Mercados
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Panorama do último pregão
Papéis com pelo menos 100 negócios no dia.
Ações
327 papéis com pregão no último dia.
| Código | Nome | Fechamento | Var. do dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | Petrobras PN | R$ 45,36 | −1,28% | 2,16 bi |
| SBSP3 | Sabesp ON | R$ 26,78 | +6,99% | 1,25 bi |
| VALE3 | Vale ON | R$ 64,04 | +2,19% | 1,21 bi |
| ITUB4 | Itauunibanco PN | R$ 40,53 | +1,40% | 1,14 bi |
| PRIO3 | Prio ON | R$ 60,48 | −1,72% | 759,6 mi |
| SUZB3 | Suzano S.a. ON | R$ 53,40 | +2,12% | 730,8 mi |
| BPAC11 | Btgp Banco UNT | R$ 55,52 | +3,04% | 689,6 mi |
| RENT3 | Localiza ON | R$ 30,29 | +4,20% | 668,2 mi |
| LREN3 | Lojas Renner ON | R$ 9,93 | +4,20% | 664,9 mi |
| PETR3 | Petrobras ON | R$ 51,21 | −1,10% | 654,7 mi |
| AXIA3 | Axia Energia ON | R$ 48,29 | +1,26% | 646,7 mi |
| BBDC4 | Bradesco PN | R$ 14,20 | +3,12% | 641,6 mi |
| WEGE3 | Weg ON | R$ 48,19 | −0,23% | 634,6 mi |
| GGBR4 | Gerdau PN | R$ 24,15 | +0,67% | 551,0 mi |
| BBAS3 | Brasil ON | R$ 17,13 | +3,88% | 522,2 mi |
| EMBJ3 | Embraer ON | R$ 102,51 | +0,75% | 504,3 mi |
| B3SA3 | B3 ON | R$ 14,39 | +0,21% | 498,0 mi |
| VBBR3 | Vibra ON | R$ 28,59 | −0,03% | 471,2 mi |
| ABEV3 | Ambev S/a ON | R$ 15,48 | 0,00% | 459,5 mi |
| UGPA3 | Ultrapar ON | R$ 29,77 | −2,71% | 405,2 mi |
| ITSA4 | Itausa PN | R$ 12,95 | +1,01% | 400,9 mi |
| BBSE3 | Bbseguridade ON | R$ 38,24 | +0,90% | 396,1 mi |
| ALOS3 | Allos ON | R$ 26,46 | +5,63% | 344,0 mi |
| EQTL3 | Equatorial ON | R$ 34,07 | +2,68% | 339,4 mi |
| ASAI3 | Assai ON | R$ 8,81 | +4,26% | 313,7 mi |
| RDOR3 | Rede D Or ON | R$ 33,75 | +3,31% | 292,8 mi |
| MULT3 | Multiplan ON | R$ 27,21 | +3,70% | 284,0 mi |
| CPLE3 | Copel ON | R$ 14,83 | +2,63% | 254,5 mi |
| TOTS3 | Totvs ON | R$ 33,14 | +1,50% | 241,2 mi |
| RADL3 | Raiadrogasil ON | R$ 14,83 | +0,95% | 226,1 mi |
| SMFT3 | Smart Fit ON | R$ 18,25 | +3,05% | 209,1 mi |
| ENEV3 | Eneva ON | R$ 26,84 | +1,98% | 207,7 mi |
| CYRE3 | Cyrela Realt ON | R$ 19,30 | +6,10% | 206,5 mi |
| MGLU3 | Magaz Luiza ON | R$ 5,61 | +3,31% | 203,2 mi |
| MOTV3 | Motiva SA ON | R$ 14,86 | +1,92% | 201,6 mi |
| TEND3 | Tenda ON | R$ 16,92 | +4,12% | 200,7 mi |
| CEAB3 | Cea Modas ON | R$ 8,11 | +9,01% | 177,8 mi |
| ISAE4 | Isa Energia PN | R$ 25,95 | +0,93% | 176,2 mi |
| CSMG3 | Copasa ON | R$ 50,54 | +3,25% | 169,5 mi |
| CSAN3 | Cosan ON | R$ 2,77 | +10,80% | 167,6 mi |
| VIVA3 | Vivara S.a. ON | R$ 17,91 | −1,49% | 166,8 mi |
| RAIL3 | Rumo S.a. ON | R$ 14,46 | +1,90% | 164,8 mi |
| GOAU4 | Gerdau Met PN | R$ 10,68 | −0,09% | 164,5 mi |
| FLRY3 | Fleury ON | R$ 20,06 | −1,04% | 162,0 mi |
| VIVT3 | Telef Brasil ON | R$ 31,58 | +1,48% | 157,3 mi |
| TIMS3 | Tim ON | R$ 19,88 | −0,40% | 155,4 mi |
| IGTI11 | Iguatemi S.a UNT | R$ 23,35 | +2,37% | 138,1 mi |
| CXSE3 | Caixa Seguri ON | R$ 20,50 | −2,15% | 124,9 mi |
| BBDC3 | Bradesco ON | R$ 13,03 | +2,68% | 119,9 mi |
| CSNA3 | Sid Nacional ON | R$ 4,41 | +8,89% | 118,0 mi |
Página 1 de 7Próxima