Mercados
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Panorama do último pregão
Papéis com pelo menos 100 negócios no dia.
FIIs
275 papéis com pregão no último dia.
| Código | Nome | Fechamento | Var. do dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| TRXF11 | FII Trx Real CI | R$ 63,50 | −2,16% | 35,3 mi |
| MXRF11 | FII Maxi Ren CI | R$ 8,80 | +1,85% | 29,9 mi |
| XPML11 | FII XP Malls CI | R$ 98,00 | +2,08% | 25,1 mi |
| KNCR11 | FII Kinea Ri CI | R$ 102,32 | +0,16% | 23,0 mi |
| BTLG11 | FII Btlg CI | R$ 98,24 | +0,75% | 19,3 mi |
| HGLG11 | FII Hglg Pax CI | R$ 146,52 | −0,22% | 12,1 mi |
| KNIP11 | FII Kinea Ip CI | R$ 86,07 | −0,14% | 10,5 mi |
| GGRC11 | FII Ggr Zag CI | R$ 8,49 | +1,68% | 8,6 mi |
| KNSC11 | FII Kinea Sc CI | R$ 8,35 | +0,12% | 8,3 mi |
| MCCI11 | FII Maua CI | R$ 91,56 | +0,62% | 7,2 mi |
| XPLG11 | FII XP Log CI | R$ 88,58 | −0,23% | 6,9 mi |
| SNEL11 | FII Suno El CI | R$ 7,68 | +0,79% | 6,7 mi |
| KNUQ11 | FII Kinea Un CI | R$ 94,84 | −0,15% | 6,4 mi |
| VGIR11 | FII Valreiii CI | R$ 8,99 | +1,47% | 6,2 mi |
| GARE11 | FII Guardian CI | R$ 8,21 | 0,00% | 6,2 mi |
| KNRI11 | FII Kinea CI | R$ 149,55 | +1,12% | 6,0 mi |
| HGRU11 | FII Hgru Pax CI | R$ 115,61 | +1,64% | 5,8 mi |
| RZLC11 | FII Rzlc CI | R$ 1.002,23 | −1,09% | 5,6 mi |
| BRCO11 | FII Bresco CI | R$ 107,80 | +1,75% | 5,5 mi |
| HGBS11 | FII Hedgebs CI | R$ 17,49 | +1,98% | 5,2 mi |
| CPTS11 | FII Capi Sec CI | R$ 7,01 | +0,14% | 5,0 mi |
| KNHY11 | FII Kinea Hy CI | R$ 91,27 | −2,39% | 4,8 mi |
| VISC11 | FII Vinci Sc CI | R$ 100,10 | +1,13% | 4,5 mi |
| JSRE11 | FII Js Real CI | R$ 57,20 | +0,60% | 4,5 mi |
| MCRE11 | FII Maua Re CI | R$ 7,40 | +3,79% | 4,4 mi |
| PVBI11 | FII Pvbi Vbi CI | R$ 63,03 | +3,74% | 3,9 mi |
| KNHF11 | FII Kinea Hf CI | R$ 87,83 | +0,91% | 3,8 mi |
| PMLL11 | FII Pmll Pax CI | R$ 99,99 | +1,46% | 3,7 mi |
| RBRY11 | FII Rbry Pax CI | R$ 79,06 | +2,11% | 3,6 mi |
| ALZR11 | FII Alianza CI | R$ 9,72 | +1,89% | 3,6 mi |
| HGCR11 | FII Hgcr Pax CI | R$ 88,86 | −0,31% | 3,5 mi |
| RZTR11 | FII Riza Tx CI | R$ 67,79 | +1,92% | 3,4 mi |
| TGAR11 | FII Tg Ativo CI | R$ 32,98 | +3,03% | 3,3 mi |
| RECR11 | FII Rec Rece CI | R$ 71,50 | −0,56% | 3,2 mi |
| PCIP11 | FII Pcip Pax CI | R$ 69,06 | +1,57% | 3,1 mi |
| VGHF11 | FII Valor He CI | R$ 4,13 | +1,23% | 3,1 mi |
| HFOF11 | FII Htopfof3 CI | R$ 5,92 | −1,33% | 2,6 mi |
| IRIM11 | FII Irim CI | R$ 59,70 | +2,23% | 2,6 mi |
| VGIP11 | FII Valoraip CI | R$ 68,00 | +3,64% | 2,5 mi |
| BTHF11 | FII Bthf CI | R$ 8,18 | 0,00% | 2,4 mi |
| LVBI11 | FII Lvbi Vbi CI | R$ 96,12 | +0,84% | 2,3 mi |
| VILG11 | FII Vinci Lg CI | R$ 89,29 | +1,47% | 2,3 mi |
| HSML11 | FII Hsi Mall CI | R$ 79,30 | +0,95% | 2,3 mi |
| RBRX11 | FII Rbrx Pax CI | R$ 6,52 | +0,93% | 2,1 mi |
| FATN11 | FII Athena I CI | R$ 79,07 | +0,42% | 2,1 mi |
| VRTA11 | FII Fator Ve CI | R$ 65,99 | −0,38% | 2,0 mi |
| WTSP11 | FII Wtc Sp CI | R$ 64,80 | +3,28% | 2,0 mi |
| JSAF11 | FII Js A Fin CI | R$ 6,55 | +0,92% | 2,0 mi |
| RINV11 | FII Real Inv CI | R$ 102,50 | −0,49% | 1,8 mi |
| KFOF11 | FII Kineafof CI | R$ 72,57 | −0,60% | 1,8 mi |
Página 1 de 6Próxima