Mercados
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Panorama do último pregão
Papéis com pelo menos 100 negócios no dia.
ETFs
247 papéis com pregão no último dia.
| Código | Nome | Fechamento | Var. do dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BOVA11 | Ishares Bova CI | R$ 165,93 | +1,78% | 701,8 mi |
| SMAL11 | Ishares Smal CI | R$ 97,01 | +3,15% | 385,6 mi |
| BOVV11 | It Now Ibov CI | R$ 173,92 | +1,32% | 173,5 mi |
| SPXR11 | It Now Sp Br CI | R$ 72,99 | −0,40% | 138,1 mi |
| IVVB11 | Ishare Sp500 CI | R$ 459,00 | +0,72% | 138,0 mi |
| DIVO11 | It Now Idiv CI | R$ 119,92 | +1,37% | 54,1 mi |
| SPXI11 | It Now Spxi CI | R$ 55,72 | +0,49% | 29,2 mi |
| NASD11 | Trend Nasdaq CI | R$ 20,72 | +1,72% | 29,0 mi |
| GOLD11 | Trend Ouro CI | R$ 23,20 | −0,73% | 22,2 mi |
| TECK11 | It Now Teck CI | R$ 119,95 | +0,50% | 22,0 mi |
| BISE11 | Infra Bise CI | R$ 107,98 | +0,17% | 17,7 mi |
| HASH11 | Hashdex Nci CI | R$ 53,76 | 0,00% | 15,5 mi |
| FIND11 | It Now Ifnc CI | R$ 164,72 | +1,72% | 11,9 mi |
| BOVX11 | Trend Ibovx CI | R$ 17,34 | +1,58% | 11,6 mi |
| CAPE11 | Ishares Cap5 CI | R$ 133,49 | +1,48% | 10,9 mi |
| SPYI11 | ETF Bv Spyi CI | R$ 111,25 | +0,68% | 10,1 mi |
| CHIP11 | Investo Chip CI | R$ 31,55 | +4,13% | 9,8 mi |
| UTLL11 | Investoutil CI | R$ 115,80 | +3,16% | 9,2 mi |
| EWBZ11 | Ishares Eqwe CI | R$ 115,41 | +1,66% | 8,9 mi |
| QQQI11 | ETF Bv Qqqi CI | R$ 92,97 | +1,61% | 7,6 mi |
| CDII11 | Sparta Cdii CI | R$ 90,85 | +1,51% | 7,1 mi |
| DOLX11 | Trend Dolar CI | R$ 51,35 | +0,12% | 6,9 mi |
| DOLA11 | Bb ETF Dolar CI | R$ 11,05 | +0,36% | 6,7 mi |
| ISNT11 | Isento Mar28 CI | R$ 1.171,94 | +0,04% | 6,1 mi |
| WRLD11 | Investo Wrld CI | R$ 151,60 | +0,79% | 5,9 mi |
| SPBZ11 | BTG Sphedge CI | R$ 119,14 | +0,29% | 4,9 mi |
| ETHE11 | Ether Hash CI | R$ 35,48 | −0,53% | 4,6 mi |
| BITH11 | Bitcoin Hash CI | R$ 94,32 | −0,40% | 4,6 mi |
| MATB11 | It Now Imat CI | R$ 61,41 | +1,49% | 4,4 mi |
| OURO11 | B Index Ouro CI | R$ 93,00 | −0,10% | 3,9 mi |
| KDIF11 | Kinea Infraf CI | R$ 110,00 | +0,03% | 3,4 mi |
| JURO11 | Sparta Infra CI | R$ 91,81 | +0,28% | 3,4 mi |
| S1BK11 | Btgp S1bk CI | R$ 73,28 | +2,42% | 3,2 mi |
| COIN11 | ETF Bv Coin CI | R$ 43,44 | −0,55% | 3,0 mi |
| GXUS11 | Glpg Glbexus CI | R$ 113,23 | +0,50% | 2,9 mi |
| EGAF11 | Fiagro Eco CI | R$ 75,76 | −0,45% | 2,9 mi |
| KNDI11 | Fi Infr Kndi CI | R$ 90,00 | +0,52% | 2,8 mi |
| AUVP11 | Btgteva Auvp CI | R$ 120,96 | +0,87% | 2,7 mi |
| DIVD11 | It Now Divd CI | R$ 57,89 | +1,26% | 2,7 mi |
| SMAC11 | It Now Small CI | R$ 50,83 | +3,12% | 2,7 mi |
| VWRA11 | Investovwra CI | R$ 116,15 | +0,72% | 2,6 mi |
| SPXU11 | Trd Spx Usd CI | R$ 17,45 | +0,06% | 2,5 mi |
| DIGY11 | Obtc Dig Yld CI | R$ 10,07 | 0,00% | 2,4 mi |
| ISEN11 | Isento Mar29 CI | R$ 120,43 | +0,11% | 2,4 mi |
| HIGH11 | Nuibovhighbt CI | R$ 68,69 | +3,67% | 2,4 mi |
| UTLI11 | It Now Util CI | R$ 48,22 | +3,19% | 2,3 mi |
| UTEC11 | Xpetfustech CI | R$ 28,32 | +1,69% | 2,3 mi |
| QBTC11 | Qr Bitcoin CI | R$ 25,47 | +0,32% | 2,2 mi |
| KNCA11 | Fiagro Kinea CI | R$ 86,00 | +2,75% | 2,1 mi |
| BINC11 | Fi Brad Binc CI | R$ 89,44 | +2,04% | 2,1 mi |
Página 1 de 5Próxima