Mercados
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
O panorama do último pregão cobre ações, ETFs e FIIs.
BDRs
567 papéis com pregão no último dia.
| Código | Nome | Fechamento | Var. do dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| NVDC34 | Nvidia Corp DRN | R$ 21,60 | +3,50% | 213,9 mi |
| AURA33 | Aura 360 DR3 | R$ 139,20 | +4,78% | 165,0 mi |
| XPBR31 | XP Inc DR1 | R$ 82,48 | +0,68% | 146,7 mi |
| ROXO34 | Nu Holdings DRN | R$ 11,01 | +2,04% | 144,9 mi |
| TSLA34 | Tesla Inc DRN | R$ 61,95 | +4,82% | 144,7 mi |
| JBSS32 | Jbs N.v. DR2 | R$ 68,21 | −2,04% | 125,2 mi |
| MELI34 | Mercadolibre DRN | R$ 69,29 | −0,03% | 110,4 mi |
| MUTC34 | Micron Techn DRN | R$ 635,00 | +4,10% | 103,6 mi |
| TSMC34 | Taiwansmfac DRN | R$ 259,50 | +6,57% | 79,9 mi |
| SPCX34 | Space X DRN | R$ 49,68 | +10,62% | 79,3 mi |
| P2LT34 | Palantirtech DRN | R$ 294,57 | +3,61% | 57,8 mi |
| MSFT34 | Microsoft DRN | R$ 122,03 | −0,63% | 52,3 mi |
| M1TA34 | Meta Plat DRN | R$ 121,15 | +1,35% | 45,8 mi |
| GOGL34 | Alphabet DRN | R$ 131,50 | +1,99% | 43,7 mi |
| M2ST34 | Strategy Inc DRN | R$ 10,13 | −0,69% | 42,2 mi |
| AAPL34 | Apple DRN | R$ 94,02 | −0,74% | 40,7 mi |
| A1MD34 | Advanced Mic DRN | R$ 309,40 | +9,75% | 36,8 mi |
| AMZO34 | Amazon DRN | R$ 71,55 | +0,17% | 32,5 mi |
| ITLC34 | Intel DRN | R$ 52,40 | +8,18% | 27,1 mi |
| INBR34 | Inter Co DRN | R$ 21,29 | +1,43% | 26,9 mi |
| AVGO34 | Broadcom Inc DRN | R$ 23,11 | +0,30% | 24,3 mi |
| SPGI34 | Sp Global DRN | R$ 71,75 | −2,38% | 23,2 mi |
| M1RN34 | Moderna Inc DRN | R$ 70,68 | +5,86% | 23,0 mi |
| BERK34 | Berkshire DRN | R$ 157,20 | +0,04% | 18,7 mi |
| ORCL34 | Oracle DRN | R$ 105,76 | +1,48% | 17,6 mi |
| BACW39 | Msci Acwi DRE | R$ 84,27 | +0,98% | 17,0 mi |
| LILY34 | Lilly DRN | R$ 250,56 | −1,23% | 14,6 mi |
| BIWM39 | Russell 2000 DRE | R$ 75,88 | +2,21% | 11,5 mi |
| M2RV34 | Marvell Tec DRN | R$ 77,42 | +1,88% | 10,8 mi |
| CHVX34 | Chevron DRN | R$ 115,99 | −1,00% | 9,7 mi |
| NFLX34 | Netflix DRN | R$ 7,02 | −3,44% | 9,2 mi |
| STOC34 | Stone Co DRN | R$ 41,36 | +1,95% | 9,1 mi |
| BEEM39 | Msci Emgmark DRE | R$ 54,41 | +2,35% | 8,4 mi |
| ASML34 | Asml Hold DRN | R$ 142,59 | +4,25% | 5,6 mi |
| CTGP34 | Citigroup DRN | R$ 108,26 | −0,32% | 5,1 mi |
| COCA34 | Coca Cola DRN | R$ 87,72 | +0,37% | 5,1 mi |
| ARNC34 | Howmet Aero DRN | R$ 45,58 | +3,29% | 5,1 mi |
| BABA34 | Alibabagr DRN | R$ 21,55 | +2,04% | 4,9 mi |
| A1LN34 | Alnylam Phar DRN | R$ 43,16 | −1,01% | 4,8 mi |
| WALM34 | Wal Mart DRN | R$ 43,08 | −2,31% | 4,4 mi |
| JPMC34 | Jpmorgan DRN | R$ 183,60 | −0,86% | 4,4 mi |
| BEWY39 | Mscisouthkor DRE | R$ 93,87 | +1,01% | 4,3 mi |
| S1TX34 | Seagate Hold DRN | R$ 46,87 | −2,01% | 4,2 mi |
| VISA34 | Visa Inc DRN | R$ 117,30 | +0,68% | 4,1 mi |
| GDXB39 | Ve Gold ETF DRE | R$ 159,96 | +1,89% | 4,1 mi |
| C2RW34 | Crowdstrike DRN | R$ 54,33 | +0,89% | 3,7 mi |
| EXXO34 | Exxon Mobil DRN | R$ 113,10 | −0,59% | 3,5 mi |
| BLQD39 | Bkr Ibox Igc DRE | R$ 57,90 | +0,59% | 3,4 mi |
| MSCD34 | Mastercard DRN | R$ 115,80 | +0,69% | 3,4 mi |
| BKNG34 | Booking DRN | R$ 5,02 | −4,02% | 3,3 mi |
Página 1 de 12Próxima