Mercados
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Panorama do último pregão
Papéis com pelo menos 100 negócios no dia.
Ações
327 papéis com pregão no último dia.
| Código | Nome | Fechamento | Var. do dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AALR3 | Alliar ON | R$ 2,16 | −1,82% | 71 mil |
| ABCB4 | Abc Brasil PN | R$ 23,75 | +4,44% | 15,5 mi |
| ABEV3 | Ambev S/a ON | R$ 15,48 | 0,00% | 459,5 mi |
| AERI3 | Aeris ON | R$ 1,86 | −1,06% | 1,0 mi |
| AFLT3 | Afluente T ON | R$ 6,69 | +4,04% | 1 mil |
| AGRO3 | Brasilagro ON | R$ 18,25 | +1,28% | 5,7 mi |
| AGXY3 | Agrogalaxy ON | R$ 0,29 | 0,00% | 5 mil |
| ALLD3 | Allied ON | R$ 5,60 | +6,46% | 6,0 mi |
| ALOS3 | Allos ON | R$ 26,46 | +5,63% | 344,0 mi |
| ALPA3 | Alpargatas ON | R$ 10,59 | −0,38% | 39 mil |
| ALPA4 | Alpargatas PN | R$ 12,87 | +1,66% | 17,6 mi |
| ALPK3 | Estapar ON | R$ 3,83 | +4,64% | 723 mil |
| ALUP11 | Alupar UNT | R$ 32,30 | +0,47% | 31,3 mi |
| ALUP3 | Alupar ON | R$ 11,96 | +1,79% | 112 mil |
| ALUP4 | Alupar PN | R$ 10,38 | +2,77% | 189 mil |
| AMAR3 | Lojas Marisa ON | R$ 0,75 | 0,00% | 66 mil |
| AMBP3 | Ambipar ON | R$ 0,14 | 0,00% | 69 mil |
| AMER3 | Americanas ON | R$ 4,39 | +4,52% | 7,2 mi |
| AMOB3 | Automob ON | R$ 10,91 | +5,00% | 583 mil |
| ANIM3 | Anima ON | R$ 2,42 | +1,26% | 72,5 mi |
| ARML3 | Armac ON | R$ 3,11 | +0,97% | 6,1 mi |
| ASAI3 | Assai ON | R$ 8,81 | +4,26% | 313,7 mi |
| ATED3 | Atom Educ ON | R$ 0,85 | −4,49% | 1 mil |
| AUAU3 | Petzcobasi ON | R$ 3,92 | 0,00% | 14,3 mi |
| AURE3 | Auren ON | R$ 11,57 | +3,49% | 40,0 mi |
| AXIA3 | Axia Energia ON | R$ 48,29 | +1,26% | 646,7 mi |
| AXIA7 | Axia Energia PNC | R$ 48,62 | +1,74% | 89,0 mi |
| AZEV3 | Azevedo ON | R$ 9,50 | −0,52% | 6,0 mi |
| AZEV4 | Azevedo PN | R$ 0,79 | +19,70% | 2,3 mi |
| AZTE3 | Azt Energia ON | R$ 0,71 | +4,41% | 511 mil |
| AZUL3 | Azul ON | R$ 11,99 | +4,26% | 2,8 mi |
| AZUL97 | Azul UNT | R$ 1,00 | +1,01% | 2 mil |
| AZUL99 | Azul UNT | R$ 0,95 | 0,00% | 7 mil |
| AZZA3 | Azzas 2154 ON | R$ 14,76 | +4,98% | 61,1 mi |
| B3SA3 | B3 ON | R$ 14,39 | +0,21% | 498,0 mi |
| BAZA3 | Amazonia ON | R$ 67,27 | +1,99% | 196 mil |
| BBAS3 | Brasil ON | R$ 17,13 | +3,88% | 522,2 mi |
| BBDC3 | Bradesco ON | R$ 13,03 | +2,68% | 119,9 mi |
| BBDC4 | Bradesco PN | R$ 14,20 | +3,12% | 641,6 mi |
| BBSE3 | Bbseguridade ON | R$ 38,24 | +0,90% | 396,1 mi |
| BEEF3 | Minerva ON | R$ 2,61 | +2,76% | 32,6 mi |
| BEES3 | Banestes ON | R$ 8,94 | +0,45% | 84 mil |
| BEES4 | Banestes PN | R$ 9,54 | +1,92% | 26 mil |
| BGIP4 | Banese PN | R$ 32,60 | −0,21% | 36 mil |
| BHIA3 | Casas Bahia ON | R$ 0,71 | +2,90% | 5,7 mi |
| BIED3 | Bioma Educ ON | R$ 4,54 | −3,61% | 0 mil |
| BIOM3 | Biomm ON | R$ 5,93 | +7,82% | 502 mil |
| BLAU3 | Blau ON | R$ 8,96 | +4,19% | 2,3 mi |
| BMEB3 | Mercantil ON | R$ 48,70 | +3,84% | 206 mil |
| BMEB4 | Mercantil PN | R$ 55,50 | +4,32% | 2,2 mi |
Página 1 de 7Próxima