Mercados
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Panorama do último pregão
Papéis com pelo menos 100 negócios no dia.
FIIs
275 papéis com pregão no último dia.
| Código | Nome | Fechamento | Var. do dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABCP11 | FII Abc Imob CI | R$ 68,50 | +0,81% | 43 mil |
| AFHF11 | FII Afhf CI | R$ 10,01 | −0,60% | 142 mil |
| AFHI11 | FII Afhi Cri CI | R$ 93,55 | +0,59% | 647 mil |
| AIEC11 | FII Autonomy CI | R$ 72,27 | +7,07% | 657 mil |
| AJFI11 | FII Aj Malls CI | R$ 8,10 | 0,00% | 172 mil |
| ALMI11 | FII Torre Al CI | R$ 615,00 | 0,00% | 7 mil |
| ALZC11 | FII Alianzac CI | R$ 6,85 | +2,09% | 109 mil |
| ALZR11 | FII Alianza CI | R$ 9,72 | +1,89% | 3,6 mi |
| APTO11 | FII Vinci Ap CI | R$ 5,61 | −1,92% | 11 mil |
| AROA11 | FII Aroa CI | R$ 1,14 | 0,00% | 2 mil |
| ARRI11 | FII Atrio CI | R$ 3,77 | −1,31% | 99 mil |
| ARTE11 | FII Arte CI | R$ 6,40 | +4,07% | 289 mil |
| ARXD11 | FII Arxd R CI | R$ 7,41 | −1,59% | 60 mil |
| AUMT11 | FII Aumt CI | R$ 100,00 | — | 50 mil |
| AZPL11 | FII Azpl CI | R$ 7,35 | 0,00% | 54 mil |
| BBFO11 | FII Bb Fof CI | R$ 61,92 | +1,99% | 141 mil |
| BBGO11 | Fiagro Bbgo CI | R$ 62,22 | +1,01% | 146 mil |
| BBIG11 | FII Bbig CI | R$ 5,02 | +0,20% | 466 mil |
| BBRC11 | FII Bb Corp CI | R$ 99,10 | −1,08% | 36 mil |
| BCIA11 | FII Bcia CI | R$ 81,50 | +0,32% | 492 mil |
| BCRI11 | FII Bees Cri CI | R$ 48,40 | +0,44% | 893 mil |
| BIME11 | FII Brio Me CI | R$ 4,45 | −0,22% | 28 mil |
| BLCA11 | FII Blca Vbi CI | R$ 92,78 | −0,02% | 0 mil |
| BLMG11 | FII Blue Log CI | R$ 29,98 | +1,59% | 68 mil |
| BLOG11 | FII Blog CI | R$ 9,69 | 0,00% | 0 mil |
| BMLT11 | FII Bmlt CI | R$ 108,00 | — | 22 mil |
| BNFS11 | FII Banrisul CI | R$ 32,01 | −0,74% | 9 mil |
| BPML11 | FII BTG Shop CI | R$ 82,96 | +2,89% | 876 mil |
| BRCO11 | FII Bresco CI | R$ 107,80 | +1,75% | 5,5 mi |
| BRCR11 | FII Bc Fund CI | R$ 39,32 | +2,72% | 893 mil |
| BROF11 | FII Brof CI | R$ 52,50 | −0,46% | 962 mil |
| BSLT11 | FII Bslt CI | R$ 65,98 | +4,73% | 110 mil |
| BTCI11 | FII BTG Cri CI | R$ 8,41 | +2,94% | 1,3 mi |
| BTHF11 | FII Bthf CI | R$ 8,18 | 0,00% | 2,4 mi |
| BTHI11 | BTG Hotel Fi CI | R$ 43,95 | +0,46% | 54 mil |
| BTLG11 | FII Btlg CI | R$ 98,24 | +0,75% | 19,3 mi |
| BTRU11 | FII Btru CI | R$ 83,83 | −0,25% | 59 mil |
| CACR11 | Cartesia FII CI | R$ 11,72 | −0,59% | 84 mil |
| CARE11 | FII Dea Care CI | R$ 3,00 | 0,00% | 2 mil |
| CBOP11 | FII Cbop Pax CI | R$ 27,00 | +2,39% | 1 mil |
| CCME11 | FII Canuma CI | R$ 8,57 | +0,82% | 343 mil |
| CEOC11 | FII Ceo Ccp CI | R$ 40,00 | +0,25% | 50 mil |
| CLIN11 | FII Clave In CI | R$ 83,89 | +1,10% | 286 mil |
| CNES11 | FII Cenesp CI | R$ 1,35 | −4,26% | 107 mil |
| CPLG11 | FII Cplg CI | R$ 11,06 | −0,27% | 286 mil |
| CPOF11 | FII Cpof CI | R$ 125,00 | — | 2 mil |
| CPSH11 | FII Cpsh CI | R$ 9,32 | +1,08% | 1,7 mi |
| CPTS11 | FII Capi Sec CI | R$ 7,01 | +0,14% | 5,0 mi |
| CPUR11 | FII Cphbc Ur CI | R$ 10,35 | −0,19% | 1 mil |
| CRFF11 | FII Cx Rbra2 CI | R$ 62,44 | +3,72% | 2 mil |
Página 1 de 6Próxima