Mercados
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Panorama do último pregão
Papéis com pelo menos 100 negócios no dia.
ETFs
247 papéis com pregão no último dia.
| Código | Nome | Fechamento | Var. do dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BIZD11 | Investo Bizd CI | R$ 80,27 | +0,02% | 15 mil |
| BVBR11 | Invconstqbrl CI | R$ 20,81 | +1,27% | 13 mil |
| BREW11 | B Index Brew CI | R$ 132,34 | +1,98% | 13 mil |
| BZEQ11 | Btgp Bzeq CI | R$ 96,76 | +1,10% | 13 mil |
| ISET11 | Isento Set28 CI | R$ 119,92 | +0,10% | 13 mil |
| MILL11 | Digital Life CI | R$ 88,38 | +0,41% | 12 mil |
| OBRA11 | Trend Infra CI | R$ 46,06 | +2,72% | 12 mil |
| PLCA11 | Fiagro Plur CI | R$ 68,98 | +0,22% | 11 mil |
| IAGR11 | Fiagro Sfi CI | R$ 3,81 | −1,30% | 11 mil |
| XETH11 | Trend Eth CI | R$ 32,80 | −0,58% | 10 mil |
| AGRI11 | Bb ETF Iagro CI | R$ 38,33 | +1,67% | 10 mil |
| BITC11 | Bptevabitc CI | R$ 67,71 | +0,22% | 9 mil |
| GLMP11 | Glpg Ene Lmp CI | R$ 91,32 | +0,98% | 8 mil |
| CRPT11 | Cripto20 Emp CI | R$ 14,59 | −1,75% | 7 mil |
| PRIF11 | Infra Prif CI | R$ 77,89 | +0,01% | 7 mil |
| DINF11 | Btgp Dinf CI | R$ 9,63 | +2,01% | 6 mil |
| JOGO11 | Investo Jogo CI | R$ 139,27 | +0,09% | 5 mil |
| OROF11 | Glpg Ouro CI | R$ 100,20 | −1,31% | 5 mil |
| REAL11 | Trend Real CI | R$ 46,25 | −0,24% | 5 mil |
| EETH11 | Bptevaethe CI | R$ 49,09 | 0,00% | 4 mil |
| ECOO11 | Ishares Ecoo CI | R$ 133,43 | +1,48% | 4 mil |
| FNAM11 | Finam CI | R$ 0,0005 | 0,00% | 4 mil |
| QDFI11 | Qr Defi CI | R$ 2,27 | +0,89% | 3 mil |
| XBOV11 | Caixaetfxbov CI | R$ 164,53 | +1,37% | 3 mil |
| ISUS11 | It Now Ise CI | R$ 39,71 | +2,03% | 3 mil |
| EBIT11 | Empiricusbtc CI | R$ 68,70 | −0,61% | 3 mil |
| GOVE11 | It Now Igct CI | R$ 72,76 | +1,25% | 3 mil |
| FSRF11 | Fiset Fl Ref CI | R$ 0,0800 | 0,00% | 2 mil |
| OLEO11 | Investooleo CI | R$ 20,05 | +2,77% | 2 mil |
| WEB311 | Smart Hash CI | R$ 16,50 | +1,10% | 2 mil |
| B3BR11 | It Now B3br+ CI | R$ 57,72 | +1,23% | 2 mil |
| VHFA11 | Fiagro Vhfa CI | R$ 10,01 | 0,00% | 1 mil |
| ELAS11 | Safraetfelas CI | R$ 164,98 | +1,64% | 1 mil |
| IRIF11 | Infra Irif CI | R$ 8,25 | +1,48% | 1 mil |
| ESGB11 | ETF Esg BTG CI | R$ 107,26 | +2,00% | 1 mil |
| PEVC11 | Investo Pevc CI | R$ 167,32 | −0,18% | 1 mil |
| BRAZ11 | Bb ETF Braz CI | R$ 11,44 | +0,97% | 0 mil |
| BOVS11 | Safraetfibov CI | R$ 129,65 | +1,36% | 0 mil |
| BDOM11 | Investo Bdom CI | R$ 122,12 | +2,00% | 0 mil |
| BRXC11 | Btgiabrselec CI | R$ 126,04 | +1,55% | 0 mil |
| FSPE11 | Fiset Pesca CI | R$ 0,22 | 0,00% | 0 mil |
| CLOB11 | Btgp Clob CI | R$ 101,57 | +0,38% | 0 mil |
| EXIF11 | Infra Exif CI | R$ 10,23 | 0,00% | 0 mil |
| PRAF11 | Glpg Prata CI | R$ 84,12 | −1,06% | 0 mil |
| GBIT11 | Glpg Bitcoin CI | R$ 79,81 | — | 0 mil |
| FNOR11 | Finor CI | R$ 0,0005 | +4,44% | 0 mil |
| HERT11 | ETF Heqreits CI | R$ 19,88 | 0,00% | 0 mil |
Página 5 de 5Anterior