Mercados
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Panorama do último pregão
Papéis com pelo menos 100 negócios no dia.
ETFs
247 papéis com pregão no último dia.
| Código | Nome | Fechamento | Var. do dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| SNAG11 | Fiagro Suno CI | R$ 9,64 | +1,15% | 1,7 mi |
| SNFZ11 | Fiagro Snfz CI | R$ 8,99 | +2,28% | 107 mil |
| SNID11 | Suno Fic Fi CI | R$ 9,95 | +0,91% | 45 mil |
| SOLH11 | Solana Hash CI | R$ 13,78 | −1,50% | 1,2 mi |
| SPBZ11 | BTG Sphedge CI | R$ 119,14 | +0,29% | 4,9 mi |
| SPUB11 | Safraibovest CI | R$ 61,64 | +2,46% | 362 mil |
| SPXB11 | BTG S&p 500 CI | R$ 17,90 | +0,67% | 603 mil |
| SPXH11 | Trend Sp Brl CI | R$ 57,34 | +0,53% | 762 mil |
| SPXI11 | It Now Spxi CI | R$ 55,72 | +0,49% | 29,2 mi |
| SPXR11 | It Now Sp Br CI | R$ 72,99 | −0,40% | 138,1 mi |
| SPXU11 | Trd Spx Usd CI | R$ 17,45 | +0,06% | 2,5 mi |
| SPYI11 | ETF Bv Spyi CI | R$ 111,25 | +0,68% | 10,1 mi |
| SPYR11 | B Index Spyr CI | R$ 113,91 | +0,10% | 115 mil |
| SUIN11 | Infra Suin CI | R$ 76,55 | −0,51% | 318 mil |
| SVAL11 | Investo Sval CI | R$ 157,66 | −0,03% | 279 mil |
| TECK11 | It Now Teck CI | R$ 119,95 | +0,50% | 22,0 mi |
| TECX11 | B Index Tecx CI | R$ 128,06 | −0,02% | 104 mil |
| TOPY11 | ETF Bv Topy CI | R$ 113,28 | +0,11% | 55 mil |
| TRIG11 | Trg Smic Cap CI | R$ 38,39 | +3,64% | 414 mil |
| USDB11 | Investo Usdb CI | R$ 105,36 | +0,01% | 1,3 mi |
| USTK11 | Investo Ustk CI | R$ 21,38 | +1,62% | 418 mil |
| UTEC11 | Xpetfustech CI | R$ 28,32 | +1,69% | 2,3 mi |
| UTLI11 | It Now Util CI | R$ 48,22 | +3,19% | 2,3 mi |
| UTLL11 | Investoutil CI | R$ 115,80 | +3,16% | 9,2 mi |
| VCRA11 | Fiagro Vcra CI | R$ 51,22 | −0,06% | 311 mil |
| VGIA11 | Fiagro Vgia CI | R$ 8,60 | +1,42% | 993 mil |
| VHFA11 | Fiagro Vhfa CI | R$ 10,01 | 0,00% | 1 mil |
| VIGT11 | Fip Vinci Ie CI | R$ 51,00 | +1,09% | 398 mil |
| VINF11 | Infra Vinf CI | R$ 79,24 | +0,49% | 187 mil |
| VTBR11 | Nuvtglobalbr CI | R$ 97,98 | +0,34% | 77 mil |
| VTUS11 | Nuvtglobalus CI | R$ 98,26 | +0,56% | 21 mil |
| VWRA11 | Investovwra CI | R$ 116,15 | +0,72% | 2,6 mi |
| WEB311 | Smart Hash CI | R$ 16,50 | +1,10% | 2 mil |
| WRLD11 | Investo Wrld CI | R$ 151,60 | +0,79% | 5,9 mi |
| XBCI11 | ETF Bv Xbci CI | R$ 87,71 | −0,05% | 1,1 mi |
| XBIT11 | Trend Btc CI | R$ 40,58 | −0,02% | 44 mil |
| XBOV11 | Caixaetfxbov CI | R$ 164,53 | +1,37% | 3 mil |
| XCAP11 | Trend Small CI | R$ 45,69 | +2,84% | 691 mil |
| XETH11 | Trend Eth CI | R$ 32,80 | −0,58% | 10 mil |
| XFIX11 | Trend Ifix-l CI | R$ 12,80 | +0,39% | 1,7 mi |
| XINA11 | Xpetfchina CI | R$ 7,40 | 0,00% | 1,5 mi |
| XPCA11 | Fiagro XP Ca CI | R$ 6,90 | +0,15% | 400 mil |
| XPID11 | Firf XP Ie CI | R$ 48,53 | −1,56% | 207 mil |
| XPIE11 | Fip XP Infra CI | R$ 39,00 | +3,72% | 990 mil |
| XRPH11 | Xrp Hash CI | R$ 10,05 | −4,74% | 454 mil |
| XSPI11 | ETF Bv Xspi CI | R$ 106,02 | −0,32% | 166 mil |
| XVAL11 | Trend Valor CI | R$ 38,66 | +2,90% | 114 mil |
Página 5 de 5Anterior