Mercados
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Panorama do último pregão
Papéis com pelo menos 100 negócios no dia.
ETFs
247 papéis com pregão no último dia.
| Código | Nome | Fechamento | Var. do dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AAGR11 | Fiagro Aagr CI | R$ 93,60 | −0,43% | 25 mil |
| AAZQ11 | Fiagro Aazq CI | R$ 5,60 | +0,90% | 417 mil |
| ABTC11 | Btgp Abtc CI | R$ 123,97 | +0,20% | 332 mil |
| ACWI11 | Xpetfacwi CI | R$ 17,70 | +1,55% | 1,2 mi |
| AGGX11 | Trend Us Bnd CI | R$ 53,55 | +0,37% | 575 mil |
| AGRI11 | Bb ETF Iagro CI | R$ 38,33 | +1,67% | 10 mil |
| AGRX11 | Fiagro Agrx CI | R$ 7,96 | +0,89% | 152 mil |
| ALUG11 | Investo Alug CI | R$ 45,32 | −0,15% | 277 mil |
| ARGE11 | Investoarge CI | R$ 10,53 | +0,29% | 219 mil |
| AURO11 | ETF Bv Auro CI | R$ 93,66 | −0,71% | 173 mil |
| AUVP11 | Btgteva Auvp CI | R$ 120,96 | +0,87% | 2,7 mi |
| AZIN11 | Azq Infra Ii CI | R$ 92,79 | +0,42% | 778 mil |
| B3BR11 | It Now B3br+ CI | R$ 57,72 | +1,23% | 2 mil |
| BBOI11 | Bb ETF Boi G CI | R$ 12,79 | −0,70% | 94 mil |
| BBOV11 | Bb ETF Ibov CI | R$ 88,64 | +1,49% | 783 mil |
| BBSD11 | Bb ETF Sp Dv CI | R$ 122,78 | +1,87% | 46 mil |
| BCDI11 | Infra Bcdi CI | R$ 94,19 | +1,85% | 117 mil |
| BCIC11 | B Index Cicl CI | R$ 122,88 | +1,96% | 132 mil |
| BDEF11 | B Index Defe CI | R$ 153,40 | +1,93% | 18 mil |
| BDIF11 | Fic Infr BTG CI | R$ 64,99 | +0,48% | 1,3 mi |
| BDIV11 | Fip Btgdv Ie CI | R$ 35,39 | −0,51% | 127 mil |
| BDOM11 | Investo Bdom CI | R$ 122,12 | +2,00% | 0 mil |
| BEST11 | Investobest CI | R$ 106,00 | +2,30% | 150 mil |
| BIDB11 | Fic Inter CI | R$ 71,96 | +0,32% | 171 mil |
| BINC11 | Fi Brad Binc CI | R$ 89,44 | +2,04% | 2,1 mi |
| BISE11 | Infra Bise CI | R$ 107,98 | +0,17% | 17,7 mi |
| BITC11 | Bptevabitc CI | R$ 67,71 | +0,22% | 9 mil |
| BITH11 | Bitcoin Hash CI | R$ 94,32 | −0,40% | 4,6 mi |
| BITI11 | ETF Galaxy B CI | R$ 37,28 | −0,11% | 1,9 mi |
| BIZD11 | Investo Bizd CI | R$ 80,27 | +0,02% | 15 mil |
| BMMT11 | B Index Mome CI | R$ 152,81 | +0,74% | 20 mil |
| BNDX11 | Investo Bndx CI | R$ 105,16 | +0,41% | 210 mil |
| BNKS11 | Investobank CI | R$ 43,81 | +2,12% | 115 mil |
| BODB11 | Fic Fi Bcna CI | R$ 7,30 | +1,39% | 1,3 mi |
| BODI11 | Fic Fi Bodi CI | R$ 9,95 | 0,00% | 167 mil |
| BOVA11 | Ishares Bova CI | R$ 165,93 | +1,78% | 701,8 mi |
| BOVB11 | ETF Bra Ibov CI | R$ 172,68 | +1,38% | 790 mil |
| BOVS11 | Safraetfibov CI | R$ 129,65 | +1,36% | 0 mil |
| BOVV11 | It Now Ibov CI | R$ 173,92 | +1,32% | 173,5 mi |
| BOVX11 | Trend Ibovx CI | R$ 17,34 | +1,58% | 11,6 mi |
| BRAX11 | Ishares Brax CI | R$ 141,06 | +1,35% | 1,3 mi |
| BRAZ11 | Bb ETF Braz CI | R$ 11,44 | +0,97% | 0 mil |
| BREW11 | B Index Brew CI | R$ 132,34 | +1,98% | 13 mil |
| BRFT11 | Fiagro Brft CI | R$ 54,99 | +7,82% | 99 mil |
| BRIA11 | B-index Bria CI | R$ 97,13 | +1,15% | 17 mil |
| BRXC11 | Btgiabrselec CI | R$ 126,04 | +1,55% | 0 mil |
| BRZP11 | Fip Brz Ie CI | R$ 179,80 | +1,27% | 508 mil |
| BTAG11 | Fiagro Btag CI | R$ 88,50 | +0,06% | 220 mil |
| BTAL11 | FII BTG Agro CI | R$ 80,15 | +1,25% | 472 mil |
| BTER11 | Investobter CI | R$ 19,46 | +2,31% | 2,0 mi |
Página 1 de 5Próxima