SEED11 FII Hedge Sd CI
R$ 100,28+0,28 (+0,28%)
Fechamento de 12/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
100,28100,28
Faixa de 52 semanas
90,10107,00
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 11,22 por ação, 11,19% do fechamento de 12/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Rendimento | R$ 1,39 | 100,00 | 1,39% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 0,60 | 100,00 | 0,60% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 0,78 | 100,00 | 0,78% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 0,89 | 100,00 | 0,89% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 0,82 | 100,00 | 0,82% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 1,30 | 100,00 | 1,30% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 1,42 | 100,00 | 1,42% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 1,21 | 100,00 | 1,21% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 1,15 | 100,00 | 1,15% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 0,78 | 100,00 | 0,78% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 0,64 | 100,00 | 0,64% |
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 0,24 | 100,00 | 0,24% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.