RZAG11 Fiagro Riza CI
R$ 8,00+0,07 (+0,88%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
7,918,05
Faixa de 52 semanas
7,419,55
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,50 por ação, 18,69% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,13 | 8,34 | 1,50% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,13 | 8,55 | 1,46% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,13 | 8,38 | 1,49% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,13 | 8,44 | 1,48% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,62 | 1,39% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,98 | 1,34% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,38 | 1,28% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,24 | 1,30% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,45 | 1,27% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,46 | 1,27% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,15 | 9,53 | 1,57% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,13 | 9,24 | 1,35% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.