RZAG11 Fiagro Riza CI
R$ 8,00+0,07 (+0,88%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
7,918,05
Faixa de 52 semanas
7,419,55
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 8,00 | 8,00 | 8,05 | 7,91 | 943 mil | +0,88% |
| 05/11/2026 | 7,93 | 7,98 | 8,09 | 7,91 | 1,2 mi | +0,38% |
| 04/11/2026 | 7,90 | 7,64 | 7,94 | 7,64 | 1,2 mi | +1,28% |
| 03/11/2026 | 7,80 | 8,15 | 8,20 | 7,41 | 2,4 mi | −6,47% |
| 30/10/2026 | 8,34 | 8,25 | 8,37 | 8,19 | 1,7 mi | +1,09% |
| 29/10/2026 | 8,25 | 8,33 | 8,34 | 8,20 | 1,4 mi | −1,20% |
| 28/10/2026 | 8,35 | 8,49 | 8,50 | 8,20 | 1,5 mi | −1,76% |
| 27/10/2026 | 8,50 | 8,65 | 8,67 | 8,45 | 1,5 mi | −1,51% |
| 26/10/2026 | 8,63 | 8,60 | 8,69 | 8,34 | 3,2 mi | −2,60% |
| 23/10/2026 | 8,86 | 8,79 | 8,90 | 8,78 | 1,5 mi | +1,03% |
| 22/10/2026 | 8,77 | 8,72 | 8,78 | 8,71 | 1.000 mil | +0,69% |
| 21/10/2026 | 8,71 | 8,71 | 8,72 | 8,68 | 822 mil | +0,11% |
| 20/10/2026 | 8,70 | 8,69 | 8,72 | 8,67 | 926 mil | +0,35% |
| 19/10/2026 | 8,67 | 8,62 | 8,67 | 8,60 | 654 mil | +0,81% |
| 16/10/2026 | 8,60 | 8,57 | 8,60 | 8,52 | 1,2 mi | +0,23% |
| 15/10/2026 | 8,58 | 8,50 | 8,60 | 8,47 | 1,3 mi | +1,54% |
| 14/10/2026 | 8,45 | 8,51 | 8,51 | 8,42 | 596 mil | 0,00% |
| 13/10/2026 | 8,45 | 8,55 | 8,60 | 8,42 | 1,2 mi | −0,47% |
| 09/10/2026 | 8,49 | 8,42 | 8,53 | 8,39 | 728 mil | +1,07% |
| 08/10/2026 | 8,40 | 8,48 | 8,48 | 8,35 | 1,2 mi | −0,36% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 9,55, mínima 7,41, variação −11,70%1–20 de 248