RURA11 Fiagro Rura CI
R$ 7,73+0,07 (+0,91%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
7,667,80
Faixa de 52 semanas
7,579,34
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,32 por ação, 17,05% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,10 | 7,90 | 1,27% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 8,07 | 1,12% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,12 | 1,29% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,24 | 1,33% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,46 | 1,30% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,88 | 1,24% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 9,14 | 1,24% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,00 | 1,33% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,21 | 1,30% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,88 | 1,35% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,79 | 1,25% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,30 | 1,33% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.