RURA11 Fiagro Rura CI
R$ 7,73+0,07 (+0,91%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
7,667,80
Faixa de 52 semanas
7,579,34
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 7,73 | 7,68 | 7,80 | 7,66 | 2,0 mi | +0,91% |
| 05/11/2026 | 7,66 | 7,65 | 7,74 | 7,57 | 3,2 mi | +0,13% |
| 04/11/2026 | 7,65 | 7,69 | 7,71 | 7,61 | 4,3 mi | −0,52% |
| 03/11/2026 | 7,69 | 7,76 | 7,76 | 7,67 | 2,9 mi | −2,66% |
| 30/10/2026 | 7,90 | 7,92 | 7,96 | 7,86 | 1,8 mi | +0,13% |
| 29/10/2026 | 7,89 | 7,90 | 7,94 | 7,83 | 2,1 mi | −0,13% |
| 28/10/2026 | 7,90 | 8,08 | 8,08 | 7,89 | 2,9 mi | −1,74% |
| 27/10/2026 | 8,04 | 8,10 | 8,10 | 7,97 | 2,1 mi | 0,00% |
| 26/10/2026 | 8,04 | 8,12 | 8,12 | 7,80 | 5,0 mi | −3,02% |
| 23/10/2026 | 8,29 | 8,23 | 8,35 | 8,19 | 4,5 mi | +1,10% |
| 22/10/2026 | 8,20 | 8,22 | 8,23 | 8,17 | 2,8 mi | −0,24% |
| 21/10/2026 | 8,22 | 8,17 | 8,24 | 8,17 | 3,5 mi | +0,61% |
| 20/10/2026 | 8,17 | 8,18 | 8,20 | 8,14 | 2,3 mi | −0,12% |
| 19/10/2026 | 8,18 | 8,18 | 8,20 | 8,16 | 1,5 mi | 0,00% |
| 16/10/2026 | 8,18 | 8,19 | 8,20 | 8,16 | 2,6 mi | +0,62% |
| 15/10/2026 | 8,13 | 8,15 | 8,18 | 8,09 | 2,1 mi | −0,25% |
| 14/10/2026 | 8,15 | 8,12 | 8,18 | 8,09 | 2,2 mi | +0,25% |
| 13/10/2026 | 8,13 | 8,17 | 8,22 | 8,10 | 2,5 mi | −0,12% |
| 09/10/2026 | 8,14 | 8,13 | 8,16 | 8,11 | 3,6 mi | +0,49% |
| 08/10/2026 | 8,10 | 8,15 | 8,15 | 8,08 | 2,2 mi | −0,12% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 9,34, mínima 7,57, variação −4,92%1–20 de 248