NDIV11 Nu Rend Ibov CI
R$ 113,56+1,93 (+1,73%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
111,54113,66
Faixa de 52 semanas
106,51138,89
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 9,07 por ação, 7,99% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Rendimento | R$ 0,14 | 134,07 | 0,10% |
| 09/09/2026 | Rendimento | R$ 1,16 | 131,35 | 0,88% |
| 10/08/2026 | Rendimento | R$ 0,18 | 121,79 | 0,15% |
| 08/07/2026 | Rendimento | R$ 0,39 | 122,70 | 0,32% |
| 09/06/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 118,40 | 0,31% |
| 11/05/2026 | Rendimento | R$ 1,24 | 129,00 | 0,96% |
| 09/04/2026 | Rendimento | R$ 0,36 | 133,82 | 0,27% |
| 09/03/2026 | Rendimento | R$ 0,66 | 126,56 | 0,52% |
| 09/02/2026 | Rendimento | R$ 0,47 | 131,81 | 0,36% |
| 09/01/2026 | Rendimento | R$ 2,76 | 123,30 | 2,24% |
| 08/12/2025 | Rendimento | R$ 1,23 | 120,91 | 1,01% |
| 10/11/2025 | Rendimento | R$ 0,13 | 118,64 | 0,11% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.