NDIV11 Nu Rend Ibov CI
R$ 113,56+1,93 (+1,73%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
111,54113,66
Faixa de 52 semanas
106,51138,89
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 113,56 | 111,54 | 113,66 | 111,54 | 1,5 mi | +1,73% |
| 05/11/2026 | 111,63 | 112,30 | 113,05 | 111,50 | 453 mil | −0,69% |
| 04/11/2026 | 112,41 | 111,16 | 112,46 | 110,79 | 848 mil | +2,06% |
| 03/11/2026 | 110,14 | 111,73 | 111,73 | 109,82 | 2,1 mi | −1,79% |
| 30/10/2026 | 112,15 | 111,70 | 112,51 | 111,00 | 1,4 mi | −0,43% |
| 29/10/2026 | 112,63 | 114,03 | 114,38 | 112,20 | 1,4 mi | −1,16% |
| 28/10/2026 | 113,95 | 116,65 | 117,50 | 112,97 | 3,3 mi | −2,34% |
| 27/10/2026 | 116,68 | 117,00 | 120,39 | 116,06 | 1,7 mi | −0,46% |
| 26/10/2026 | 117,22 | 113,95 | 128,00 | 106,51 | 4,2 mi | −12,05% |
| 23/10/2026 | 133,28 | 132,46 | 133,80 | 131,76 | 5,2 mi | +0,70% |
| 22/10/2026 | 132,36 | 132,50 | 133,13 | 131,42 | 1,4 mi | −0,67% |
| 21/10/2026 | 133,25 | 134,80 | 135,36 | 132,96 | 940 mil | −1,14% |
| 20/10/2026 | 134,78 | 133,75 | 135,05 | 132,69 | 912 mil | +2,16% |
| 19/10/2026 | 131,93 | 132,72 | 133,73 | 131,13 | 2,3 mi | −0,36% |
| 16/10/2026 | 132,41 | 132,87 | 133,70 | 131,85 | 1,5 mi | +0,07% |
| 15/10/2026 | 132,32 | 133,80 | 134,16 | 131,20 | 776 mil | −1,72% |
| 14/10/2026 | 134,63 | 133,90 | 134,98 | 131,89 | 4,0 mi | −0,07% |
| 13/10/2026 | 134,72 | 135,55 | 135,75 | 133,95 | 936 mil | −1,48% |
| 09/10/2026 | 136,74 | 135,43 | 137,20 | 135,43 | 2,0 mi | +1,45% |
| 08/10/2026 | 134,79 | 134,11 | 136,32 | 133,78 | 887 mil | +0,54% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 138,89, mínima 106,51, variação −4,60%1–20 de 248