KDOL11 Fiagro Kdol CI
R$ 82,95+0,97 (+1,18%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
81,9883,25
Faixa de 52 semanas
73,1195,25
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 5,19 por ação, 6,26% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,45 | 82,01 | 0,55% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,41 | 79,81 | 0,51% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,50 | 87,00 | 0,57% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,45 | 84,50 | 0,53% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,39 | 86,50 | 0,45% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,39 | 84,49 | 0,46% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,42 | 85,29 | 0,49% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,35 | 88,47 | 0,40% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,47 | 89,29 | 0,53% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,46 | 91,50 | 0,50% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,40 | 94,30 | 0,42% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,50 | 94,20 | 0,53% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.