KDOL11 Fiagro Kdol CI
R$ 82,95+0,97 (+1,18%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
81,9883,25
Faixa de 52 semanas
73,1195,25
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 82,95 | 82,00 | 83,25 | 81,98 | 153 mil | +1,18% |
| 05/11/2026 | 81,98 | 82,48 | 82,50 | 81,00 | 39 mil | −0,76% |
| 04/11/2026 | 82,61 | 82,96 | 82,97 | 81,00 | 112 mil | +1,36% |
| 03/11/2026 | 81,50 | 83,00 | 83,00 | 80,02 | 65 mil | −0,62% |
| 30/10/2026 | 82,01 | 82,03 | 82,98 | 82,01 | 103 mil | −0,57% |
| 29/10/2026 | 82,48 | 82,96 | 82,98 | 82,00 | 17 mil | +0,59% |
| 28/10/2026 | 82,00 | 80,95 | 82,98 | 79,61 | 117 mil | +3,02% |
| 27/10/2026 | 79,60 | 81,50 | 82,40 | 79,50 | 303 mil | −3,43% |
| 26/10/2026 | 82,43 | 88,00 | 88,00 | 79,40 | 470 mil | +7,05% |
| 23/10/2026 | 77,00 | 78,35 | 78,36 | 77,00 | 54 mil | −0,13% |
| 22/10/2026 | 77,10 | 77,10 | 78,39 | 77,10 | 83 mil | +0,13% |
| 21/10/2026 | 77,00 | 78,20 | 79,00 | 77,00 | 41 mil | −0,19% |
| 20/10/2026 | 77,15 | 80,50 | 81,02 | 76,27 | 233 mil | −4,80% |
| 19/10/2026 | 81,04 | 80,99 | 81,04 | 80,98 | 7 mil | +0,06% |
| 16/10/2026 | 80,99 | 81,00 | 81,04 | 80,55 | 15 mil | −0,01% |
| 15/10/2026 | 81,00 | 80,00 | 81,00 | 79,90 | 37 mil | +1,20% |
| 14/10/2026 | 80,04 | 79,78 | 80,04 | 79,44 | 33 mil | +1,59% |
| 13/10/2026 | 78,79 | 79,10 | 79,79 | 78,79 | 183 mil | −0,27% |
| 09/10/2026 | 79,00 | 78,99 | 79,10 | 78,35 | 146 mil | −0,11% |
| 08/10/2026 | 79,09 | 78,50 | 79,11 | 77,19 | 215 mil | +1,36% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 95,25, mínima 73,11, variação −10,81%1–20 de 247