K1RC34 Kroger Co DRN
R$ 63,59−1,05 (−1,62%)
Fechamento de 11/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
63,5963,59
Faixa de 52 semanas
36,3069,89
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 63,59 | 63,59 | 63,59 | 63,59 | 13 mil | −1,62% |
| 05/11/2026 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 0 mil | +5,29% |
| 03/11/2026 | 61,39 | 61,39 | 61,39 | 61,39 | 25 mil | +1,81% |
| 30/10/2026 | 60,30 | 60,06 | 60,30 | 60,00 | 135 mil | +3,72% |
| 27/10/2026 | 58,14 | 58,56 | 58,56 | 58,14 | 0 mil | −3,81% |
| 26/10/2026 | 60,44 | 60,44 | 60,44 | 60,44 | 11 mil | +9,02% |
| 23/10/2026 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 1 mil | −1,26% |
| 22/10/2026 | 56,15 | 55,70 | 56,15 | 55,70 | 135 mil | +6,85% |
| 20/10/2026 | 52,55 | 52,55 | 52,55 | 52,55 | 0 mil | −1,87% |
| 19/10/2026 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 0 mil | −1,73% |
| 15/10/2026 | 54,49 | 54,49 | 54,49 | 54,49 | 0 mil | +7,05% |
| 13/10/2026 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 0 mil | +4,65% |
| 06/10/2026 | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 0 mil | 0,00% |
| 05/10/2026 | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 0 mil | −3,01% |
| 23/09/2026 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 0 mil | −0,89% |
| 21/09/2026 | 50,60 | 50,60 | 50,60 | 50,60 | 15 mil | −4,62% |
| 16/09/2026 | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 0 mil | −0,92% |
| 15/09/2026 | 53,54 | 52,55 | 53,54 | 52,55 | 4 mil | +10,19% |
| 10/09/2026 | 48,59 | 48,59 | 48,59 | 48,59 | 0 mil | −1,62% |
| 02/09/2026 | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 0 mil | −0,90% |
De 24/11/2025 a 11/11/2026: máxima 64,64, mínima 48,59, variação +11,92%1–20 de 45