IFRI11 Fi Itau Ifri CI
R$ 88,16+0,36 (+0,41%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
87,5988,25
Faixa de 52 semanas
80,76107,08
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 14,90 por ação, 16,90% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 1,00 | 88,80 | 1,13% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 1,00 | 97,00 | 1,03% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 1,15 | 100,75 | 1,14% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 1,30 | 102,94 | 1,26% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 101,50 | 1,38% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 101,50 | 1,38% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 1,20 | 103,20 | 1,16% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 1,20 | 105,20 | 1,14% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 1,10 | 105,10 | 1,05% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 1,35 | 105,01 | 1,29% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 104,27 | 1,34% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 1,40 | 101,94 | 1,37% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.