IFRI11 Fi Itau Ifri CI
R$ 88,16+0,36 (+0,41%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
87,5988,25
Faixa de 52 semanas
80,76107,08
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 88,16 | 88,25 | 88,25 | 87,59 | 990 mil | +0,41% |
| 05/11/2026 | 87,80 | 88,10 | 88,45 | 86,54 | 3,0 mi | −0,34% |
| 04/11/2026 | 88,10 | 84,78 | 88,77 | 83,01 | 4,5 mi | +4,96% |
| 03/11/2026 | 83,94 | 87,02 | 88,60 | 82,01 | 5,1 mi | −5,47% |
| 30/10/2026 | 88,80 | 85,00 | 89,49 | 80,76 | 10,3 mi | +4,10% |
| 29/10/2026 | 85,30 | 88,07 | 88,07 | 84,26 | 5,7 mi | −2,12% |
| 28/10/2026 | 87,15 | 88,51 | 90,58 | 87,00 | 2,2 mi | −1,48% |
| 27/10/2026 | 88,46 | 90,50 | 90,50 | 87,92 | 3,6 mi | −2,36% |
| 26/10/2026 | 90,60 | 89,00 | 90,60 | 85,89 | 4,5 mi | +1,00% |
| 23/10/2026 | 89,70 | 90,80 | 90,80 | 89,02 | 6,1 mi | −1,21% |
| 22/10/2026 | 90,80 | 90,71 | 92,60 | 89,78 | 4,0 mi | +0,10% |
| 21/10/2026 | 90,71 | 92,66 | 93,97 | 90,46 | 2,5 mi | −1,12% |
| 20/10/2026 | 91,74 | 92,41 | 93,57 | 91,02 | 2,6 mi | +0,27% |
| 19/10/2026 | 91,49 | 94,02 | 94,17 | 91,49 | 2,3 mi | −1,71% |
| 16/10/2026 | 93,08 | 91,41 | 95,75 | 91,04 | 7,3 mi | +1,83% |
| 15/10/2026 | 91,41 | 92,50 | 92,50 | 91,02 | 2,4 mi | −0,96% |
| 14/10/2026 | 92,30 | 91,90 | 92,50 | 91,53 | 2,0 mi | +0,34% |
| 13/10/2026 | 91,99 | 90,90 | 92,35 | 90,83 | 2,4 mi | +1,21% |
| 09/10/2026 | 90,89 | 92,01 | 92,69 | 90,28 | 3,0 mi | −1,72% |
| 08/10/2026 | 92,48 | 92,40 | 92,98 | 91,97 | 2,1 mi | −0,34% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 107,08, mínima 80,76, variação −10,45%1–20 de 248