G1PI34 Global Payme DRN
R$ 139,40+5,11 (+3,81%)
Fechamento de 10/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
139,40139,40
Faixa de 52 semanas
80,96176,63
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 139,40 | 139,40 | 139,40 | 139,40 | 2 mil | +3,81% |
| 04/11/2026 | 134,29 | 134,29 | 134,29 | 134,29 | 0 mil | +0,34% |
| 03/11/2026 | 133,84 | 133,84 | 133,84 | 133,84 | 0 mil | +2,51% |
| 30/10/2026 | 130,56 | 122,98 | 130,56 | 122,98 | 27 mil | +13,58% |
| 29/10/2026 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 0 mil | +4,92% |
| 27/10/2026 | 109,56 | 109,56 | 109,56 | 109,56 | 0 mil | +1,36% |
| 23/10/2026 | 108,09 | 108,09 | 108,09 | 108,09 | 0 mil | +1,01% |
| 20/10/2026 | 107,01 | 107,01 | 107,01 | 107,01 | 3 mil | +0,14% |
| 19/10/2026 | 106,86 | 106,86 | 106,86 | 106,86 | 2 mil | +1,09% |
| 16/10/2026 | 105,71 | 105,71 | 105,71 | 105,71 | 0 mil | +0,37% |
| 01/10/2026 | 105,32 | 105,32 | 105,32 | 105,32 | 2 mil | −2,02% |
| 30/09/2026 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 1 mil | −1,44% |
| 29/09/2026 | 109,06 | 109,34 | 109,34 | 109,06 | 15 mil | −2,80% |
| 25/09/2026 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 0 mil | +2,41% |
| 22/09/2026 | 109,56 | 109,56 | 109,56 | 109,56 | 0 mil | −0,56% |
| 21/09/2026 | 110,18 | 110,18 | 110,18 | 110,18 | 1 mil | −3,96% |
| 15/09/2026 | 114,72 | 116,76 | 116,76 | 114,72 | 2 mil | −1,06% |
| 14/09/2026 | 115,95 | 115,95 | 115,95 | 115,95 | 30 mil | +1,71% |
| 11/09/2026 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 0 mil | +0,31% |
| 09/09/2026 | 113,65 | 113,65 | 113,65 | 113,65 | 51 mil | −0,55% |
De 10/11/2025 a 10/11/2026: máxima 139,40, mínima 80,96, variação +34,67%1–20 de 62