FIIP11 FII Rb Cap I CI
R$ 134,96+2,95 (+2,23%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
133,00140,40
Faixa de 52 semanas
120,00177,86
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 16,94 por ação, 12,55% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 1,44 | 138,52 | 1,04% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 1,42 | 133,66 | 1,06% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 1,42 | 122,46 | 1,16% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 1,42 | 131,50 | 1,08% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 1,42 | 134,80 | 1,05% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 1,42 | 133,02 | 1,07% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 140,99 | 0,99% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 135,00 | 1,04% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 145,95 | 0,96% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 149,45 | 0,94% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 158,69 | 0,88% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 1,40 | 174,50 | 0,80% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.