FIIP11 FII Rb Cap I CI
R$ 134,96+2,95 (+2,23%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
133,00140,40
Faixa de 52 semanas
120,00177,86
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 134,96 | 133,34 | 140,40 | 133,00 | 767 mil | +2,23% |
| 05/11/2026 | 132,01 | 137,97 | 137,97 | 132,01 | 976 mil | −2,94% |
| 04/11/2026 | 136,01 | 138,99 | 139,00 | 134,50 | 393 mil | −1,44% |
| 03/11/2026 | 138,00 | 138,52 | 141,99 | 135,01 | 392 mil | −0,38% |
| 30/10/2026 | 138,52 | 138,08 | 138,99 | 135,15 | 130 mil | +0,30% |
| 29/10/2026 | 138,10 | 137,44 | 146,50 | 137,43 | 695 mil | +0,47% |
| 28/10/2026 | 137,45 | 138,00 | 138,54 | 134,61 | 162 mil | −1,36% |
| 27/10/2026 | 139,35 | 136,97 | 139,36 | 131,46 | 467 mil | +1,74% |
| 26/10/2026 | 136,97 | 144,98 | 144,98 | 135,00 | 184 mil | −8,12% |
| 23/10/2026 | 149,07 | 150,11 | 152,28 | 147,10 | 400 mil | −0,69% |
| 22/10/2026 | 150,11 | 148,00 | 152,40 | 146,01 | 473 mil | +0,06% |
| 21/10/2026 | 150,02 | 142,26 | 153,04 | 141,16 | 441 mil | +4,04% |
| 20/10/2026 | 144,19 | 140,66 | 145,79 | 140,30 | 772 mil | +3,09% |
| 19/10/2026 | 139,87 | 139,44 | 143,96 | 139,07 | 900 mil | −1,70% |
| 16/10/2026 | 142,29 | 142,96 | 143,01 | 137,00 | 559 mil | +0,26% |
| 15/10/2026 | 141,92 | 139,50 | 143,00 | 137,19 | 609 mil | +1,37% |
| 14/10/2026 | 140,00 | 137,51 | 142,00 | 136,75 | 547 mil | +0,18% |
| 13/10/2026 | 139,75 | 138,65 | 139,75 | 135,63 | 291 mil | +0,82% |
| 09/10/2026 | 138,61 | 137,00 | 138,62 | 133,50 | 167 mil | +1,32% |
| 08/10/2026 | 136,81 | 135,00 | 137,40 | 130,55 | 463 mil | +1,34% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 177,86, mínima 120,00, variação −10,03%1–20 de 248