EXGR34 Expedia Grou DRN
R$ 707,16−91,02 (−11,40%)
Fechamento de 10/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
707,16722,68
Faixa de 52 semanas
394,24900,00
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 707,16 | 722,50 | 722,68 | 707,16 | 362 mil | −11,40% |
| 05/11/2026 | 798,18 | 793,15 | 798,18 | 793,00 | 19 mil | +4,82% |
| 29/10/2026 | 761,46 | 762,94 | 762,94 | 759,98 | 5 mil | +0,86% |
| 22/10/2026 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 2 mil | +0,22% |
| 20/10/2026 | 753,36 | 754,17 | 756,28 | 753,36 | 4 mil | +3,25% |
| 16/10/2026 | 729,64 | 723,74 | 729,64 | 720,77 | 8 mil | −2,27% |
| 15/10/2026 | 746,58 | 746,58 | 746,58 | 746,58 | 1 mil | +8,96% |
| 14/10/2026 | 685,17 | 678,27 | 685,43 | 678,27 | 11 mil | +6,23% |
| 05/10/2026 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 1 mil | −6,71% |
| 02/10/2026 | 691,38 | 694,98 | 696,22 | 690,70 | 23 mil | +2,56% |
| 29/09/2026 | 674,10 | 678,30 | 678,30 | 674,10 | 200 mil | −1,86% |
| 25/09/2026 | 686,85 | 681,36 | 695,71 | 681,36 | 441 mil | +0,35% |
| 24/09/2026 | 684,48 | 684,48 | 684,48 | 684,48 | 1 mil | +1,78% |
| 23/09/2026 | 672,48 | 712,88 | 712,88 | 663,85 | 52 mil | −6,32% |
| 22/09/2026 | 717,84 | 703,44 | 717,84 | 703,44 | 248 mil | −0,46% |
| 21/09/2026 | 721,16 | 725,29 | 725,29 | 721,16 | 3 mil | −2,48% |
| 16/09/2026 | 739,50 | 739,50 | 739,50 | 739,50 | 1 mil | −0,02% |
| 14/09/2026 | 739,65 | 755,08 | 755,08 | 734,36 | 12 mil | +2,58% |
| 11/09/2026 | 721,02 | 707,87 | 722,81 | 707,87 | 12 mil | +2,08% |
| 10/09/2026 | 706,30 | 710,50 | 718,91 | 706,30 | 31 mil | +1,51% |
De 10/11/2025 a 10/11/2026: máxima 900,00, mínima 534,27, variação +2,20%1–20 de 109