DCRA11 Fiagro Devan CI
R$ 6,27+0,12 (+1,95%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
6,156,34
Faixa de 52 semanas
5,957,97
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,13 por ação, 18,02% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 6,55 | 1,37% |
| 09/09/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 6,52 | 1,38% |
| 10/08/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 6,87 | 1,31% |
| 08/07/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 6,46 | 1,86% |
| 09/06/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 7,00 | 1,29% |
| 11/05/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 7,11 | 1,27% |
| 09/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 7,44 | 1,21% |
| 09/03/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 7,70 | 1,17% |
| 09/02/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 7,60 | 1,18% |
| 09/01/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 7,38 | 1,49% |
| 08/12/2025 | Rendimento | R$ 0,0900 | 7,06 | 1,27% |
| 10/11/2025 | Rendimento | R$ 0,0900 | 7,09 | 1,27% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.