DCRA11 Fiagro Devan CI
R$ 6,27+0,12 (+1,95%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
6,156,34
Faixa de 52 semanas
5,957,97
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 6,27 | 6,15 | 6,34 | 6,15 | 29 mil | +1,95% |
| 05/11/2026 | 6,15 | 6,20 | 6,22 | 6,01 | 30 mil | −0,49% |
| 04/11/2026 | 6,18 | 6,00 | 6,22 | 6,00 | 30 mil | +1,98% |
| 03/11/2026 | 6,06 | 5,98 | 6,14 | 5,95 | 62 mil | −0,66% |
| 30/10/2026 | 6,10 | 6,11 | 6,30 | 6,01 | 87 mil | −1,29% |
| 29/10/2026 | 6,18 | 6,15 | 6,45 | 6,12 | 42 mil | +0,49% |
| 28/10/2026 | 6,15 | 6,30 | 6,56 | 6,13 | 74 mil | −2,38% |
| 27/10/2026 | 6,30 | 6,23 | 6,30 | 6,15 | 47 mil | +1,78% |
| 26/10/2026 | 6,19 | 6,32 | 6,34 | 6,03 | 79 mil | −3,28% |
| 23/10/2026 | 6,40 | 6,42 | 6,42 | 6,30 | 47 mil | −0,31% |
| 22/10/2026 | 6,42 | 6,43 | 6,43 | 6,29 | 77 mil | +0,31% |
| 21/10/2026 | 6,40 | 6,42 | 6,43 | 6,39 | 29 mil | +0,16% |
| 20/10/2026 | 6,39 | 6,36 | 6,39 | 6,30 | 58 mil | +0,47% |
| 19/10/2026 | 6,36 | 6,31 | 6,38 | 6,29 | 34 mil | +1,92% |
| 16/10/2026 | 6,24 | 6,47 | 6,56 | 6,23 | 145 mil | −0,95% |
| 15/10/2026 | 6,30 | 6,45 | 6,46 | 6,28 | 87 mil | −1,25% |
| 14/10/2026 | 6,38 | 6,45 | 6,45 | 6,25 | 22 mil | +1,11% |
| 13/10/2026 | 6,31 | 6,36 | 6,45 | 6,30 | 48 mil | +0,32% |
| 09/10/2026 | 6,29 | 6,49 | 6,49 | 6,21 | 150 mil | −3,08% |
| 08/10/2026 | 6,49 | 6,49 | 6,62 | 6,40 | 35 mil | −0,92% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 7,97, mínima 5,95, variação −12,06%1–20 de 248