C1PR34 Copart Inc DRN
R$ 88,79+0,54 (+0,61%)
Fechamento de 11/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
86,4988,79
Faixa de 52 semanas
65,00136,15
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 88,79 | 86,49 | 88,79 | 86,49 | 18 mil | +0,61% |
| 04/11/2026 | 88,25 | 85,78 | 88,25 | 85,78 | 112 mil | +3,20% |
| 03/11/2026 | 85,51 | 86,49 | 86,49 | 85,51 | 20 mil | +3,88% |
| 30/10/2026 | 82,32 | 81,98 | 82,32 | 81,98 | 1 mil | +3,73% |
| 29/10/2026 | 79,36 | 77,44 | 79,36 | 77,16 | 51 mil | +3,90% |
| 28/10/2026 | 76,38 | 77,81 | 77,81 | 76,38 | 12 mil | −1,10% |
| 27/10/2026 | 77,23 | 77,05 | 77,23 | 77,00 | 19 mil | −1,23% |
| 26/10/2026 | 78,19 | 79,85 | 79,85 | 77,98 | 78 mil | +7,51% |
| 23/10/2026 | 72,73 | 73,70 | 73,70 | 72,73 | 11 mil | −0,76% |
| 22/10/2026 | 73,29 | 72,38 | 73,29 | 72,38 | 0 mil | +4,70% |
| 20/10/2026 | 70,00 | 68,08 | 70,00 | 67,05 | 22 mil | +0,50% |
| 19/10/2026 | 69,65 | 69,52 | 69,65 | 69,52 | 4 mil | −0,80% |
| 16/10/2026 | 70,21 | 70,21 | 70,21 | 70,21 | 4 mil | −0,50% |
| 15/10/2026 | 70,56 | 69,56 | 70,56 | 69,53 | 16 mil | +7,12% |
| 14/10/2026 | 65,87 | 65,75 | 65,87 | 65,00 | 26 mil | −0,63% |
| 13/10/2026 | 66,29 | 66,45 | 66,45 | 66,02 | 20 mil | −2,70% |
| 09/10/2026 | 68,13 | 69,25 | 69,25 | 68,13 | 70 mil | +0,44% |
| 08/10/2026 | 67,83 | 66,43 | 67,83 | 66,43 | 32 mil | +1,57% |
| 07/10/2026 | 66,78 | 66,91 | 66,91 | 66,08 | 19 mil | +0,63% |
| 06/10/2026 | 66,36 | 68,06 | 68,06 | 66,36 | 78 mil | −4,24% |
De 11/11/2025 a 11/11/2026: máxima 110,91, mínima 65,00, variação −18,33%1–20 de 187