BGLC39 Bkr Glob100 DRE
R$ 98,70+1,98 (+2,05%)
Fechamento de 12/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
98,7098,70
Faixa de 52 semanas
67,0298,70
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 2 mil | +2,05% |
| 03/11/2026 | 96,72 | 96,72 | 96,72 | 96,72 | 1 mil | +0,65% |
| 30/10/2026 | 96,10 | 98,00 | 98,00 | 96,10 | 1 mil | −0,41% |
| 29/10/2026 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 2 mil | −0,10% |
| 28/10/2026 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 3 mil | +7,33% |
| 23/10/2026 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 mil | −1,53% |
| 15/10/2026 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 2 mil | +0,55% |
| 05/10/2026 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 2 mil | −2,70% |
| 23/09/2026 | 93,42 | 93,06 | 93,42 | 93,06 | 1 mil | +1,27% |
| 16/09/2026 | 92,25 | 92,25 | 92,25 | 92,25 | 1 mil | +0,93% |
| 09/09/2026 | 91,40 | 91,30 | 91,40 | 91,30 | 3 mil | −1,40% |
| 03/09/2026 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 1 mil | +0,43% |
| 02/09/2026 | 92,30 | 92,30 | 92,30 | 92,30 | 1 mil | −0,11% |
| 24/08/2026 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 1 mil | −0,65% |
| 21/08/2026 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 3 mil | −0,93% |
| 20/08/2026 | 93,87 | 93,87 | 93,87 | 93,87 | 1 mil | +0,77% |
| 10/08/2026 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 0 mil | +4,86% |
| 31/07/2026 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 1 mil | +0,60% |
| 29/07/2026 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 1 mil | +0,28% |
| 27/07/2026 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 3 mil | +1,07% |
De 15/12/2025 a 12/11/2026: máxima 98,70, mínima 78,00, variação +21,91%1–20 de 54