B1FC34 Brown Forman DRN
R$ 167,86+16,36 (+10,80%)
Fechamento de 11/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
167,86168,66
Faixa de 52 semanas
118,08445,79
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 167,86 | 168,66 | 168,66 | 167,86 | 0 mil | +10,80% |
| 29/10/2026 | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 0 mil | +10,46% |
| 13/10/2026 | 137,15 | 137,15 | 137,15 | 137,15 | 0 mil | +4,04% |
| 06/10/2026 | 131,82 | 131,82 | 131,82 | 131,82 | 0 mil | −3,53% |
| 25/09/2026 | 136,64 | 136,64 | 136,64 | 136,64 | 0 mil | +0,43% |
| 22/09/2026 | 136,06 | 136,06 | 136,06 | 136,06 | 0 mil | −0,01% |
| 18/09/2026 | 136,08 | 136,08 | 136,08 | 136,08 | 1 mil | −1,15% |
| 17/09/2026 | 137,67 | 137,67 | 137,67 | 137,67 | 6 mil | +1,45% |
| 16/09/2026 | 135,70 | 135,70 | 135,70 | 135,70 | 2 mil | −0,88% |
| 14/09/2026 | 136,91 | 136,91 | 136,91 | 136,91 | 0 mil | −0,08% |
| 04/09/2026 | 137,02 | 138,57 | 138,57 | 137,02 | 14 mil | −1,27% |
| 31/08/2026 | 138,78 | 139,01 | 139,01 | 138,78 | 0 mil | −3,07% |
| 28/08/2026 | 143,18 | 143,18 | 143,18 | 143,18 | 0 mil | −2,50% |
| 26/08/2026 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 1 mil | −1,21% |
| 24/08/2026 | 148,65 | 148,65 | 148,65 | 148,65 | 0 mil | +0,61% |
| 20/08/2026 | 147,75 | 147,75 | 147,75 | 147,75 | 2 mil | +1,67% |
| 19/08/2026 | 145,32 | 144,90 | 145,32 | 144,90 | 2 mil | −0,01% |
| 05/08/2026 | 145,33 | 145,33 | 145,33 | 145,33 | 2 mil | +0,20% |
| 04/08/2026 | 145,04 | 145,04 | 145,04 | 145,04 | 2 mil | +8,69% |
| 17/07/2026 | 133,44 | 133,44 | 133,44 | 133,44 | 1 mil | +1,90% |
De 11/11/2025 a 11/11/2026: máxima 168,66, mínima 118,08, variação +14,90%1–20 de 87