AURB11 FII Ali Urb CI
R$ 88,08−0,80 (−0,90%)
Fechamento de 11/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
88,0888,08
Faixa de 52 semanas
66,98100,00
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 88,08 | 88,08 | 88,08 | 88,08 | 2,1 mi | −0,90% |
| 11/09/2026 | 88,88 | 88,88 | 88,88 | 88,88 | 17,3 mi | +7,08% |
| 28/08/2026 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 16,2 mi | 0,00% |
| 26/08/2026 | 83,00 | 82,84 | 83,00 | 82,84 | 1,1 mi | 0,00% |
| 13/08/2026 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 1,1 mi | 0,00% |
| 12/08/2026 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 14,1 mi | 0,00% |
| 06/08/2026 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 14,1 mi | 0,00% |
| 29/07/2026 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 14,9 mi | +2,22% |
| 05/06/2026 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 0 mil | 0,00% |
| 03/06/2026 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 0 mil | 0,00% |
| 02/06/2026 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 1,6 mi | +0,12% |
| 05/05/2026 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 47,4 mi | +11,22% |
| 13/03/2026 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 4,4 mi | −4,32% |
| 23/02/2026 | 76,21 | 76,21 | 76,21 | 76,21 | 5,0 mi | −5,91% |
| 19/01/2026 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 2,0 mi | 0,00% |
| 12/01/2026 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 2,0 mi | 0,00% |
De 12/01/2026 a 11/11/2026: máxima 88,88, mínima 72,92, variação +8,74%1–16 de 16