WPLZ11 FII W Plaza CI
R$ 47,02+0,02 (+0,04%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
46,5148,58
Faixa de 52 semanas
44,3257,72
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 4,44 por ação, 9,44% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 49,00 | 0,76% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 47,48 | 0,78% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 48,50 | 0,76% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 48,50 | 0,76% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 49,24 | 0,75% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 48,76 | 0,76% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 49,75 | 0,74% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 50,25 | 0,74% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 48,52 | 0,76% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 52,00 | 0,71% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,37 | 55,00 | 0,67% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,37 | 47,45 | 0,78% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.