VGRI11 FII Vgri CI
R$ 5,52+0,06 (+1,10%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
5,415,59
Faixa de 52 semanas
5,108,79
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,08 por ação, 19,57% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,0750 | 5,71 | 1,31% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,0750 | 5,59 | 1,34% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,0750 | 5,40 | 1,39% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,0750 | 5,73 | 1,31% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,0750 | 5,52 | 1,36% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,0750 | 6,33 | 1,18% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,0750 | 6,76 | 1,11% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0750 | 8,40 | 0,89% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,50 | 1,41% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,72 | 1,38% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,35 | 1,44% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,12 | 7,77 | 1,54% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.