VCRA11 Fiagro Vcra CI
R$ 51,22−0,03 (−0,06%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
50,9052,48
Faixa de 52 semanas
49,9769,79
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 11,09 por ação, 21,65% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 52,98 | 1,51% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,90 | 56,45 | 1,59% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,95 | 53,79 | 1,77% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,75 | 57,93 | 1,29% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,97 | 62,80 | 1,54% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 1,00 | 63,22 | 1,58% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 1,00 | 65,31 | 1,53% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 1,07 | 62,86 | 1,70% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,85 | 69,40 | 1,22% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,95 | 68,45 | 1,39% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,95 | 64,38 | 1,48% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,90 | 62,97 | 1,43% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.