V1OD34 Vodafone Gro DRN
R$ 43,00−0,70 (−1,60%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
42,7243,00
Faixa de 52 semanas
29,9946,26
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 43,00 | 42,88 | 43,00 | 42,72 | 0 mil | −1,60% |
| 05/11/2026 | 43,70 | 44,16 | 44,16 | 43,70 | 44 mil | −1,13% |
| 04/11/2026 | 44,20 | 44,48 | 44,48 | 44,20 | 7 mil | +3,08% |
| 03/11/2026 | 42,88 | 43,36 | 43,36 | 42,88 | 6 mil | +2,39% |
| 29/10/2026 | 41,88 | 41,00 | 42,00 | 41,00 | 9 mil | +0,10% |
| 28/10/2026 | 41,84 | 42,24 | 42,24 | 41,48 | 1 mil | −0,85% |
| 27/10/2026 | 42,20 | 41,44 | 42,20 | 41,44 | 9 mil | +5,92% |
| 23/10/2026 | 39,84 | 39,28 | 39,84 | 39,28 | 1 mil | −1,63% |
| 22/10/2026 | 40,50 | 39,76 | 40,50 | 39,76 | 10 mil | +1,86% |
| 21/10/2026 | 39,76 | 39,10 | 39,76 | 39,10 | 2 mil | −0,35% |
| 20/10/2026 | 39,90 | 39,47 | 40,08 | 39,47 | 2 mil | −0,94% |
| 19/10/2026 | 40,28 | 40,36 | 40,52 | 40,24 | 7 mil | −1,18% |
| 16/10/2026 | 40,76 | 40,84 | 41,08 | 40,76 | 16 mil | +1,62% |
| 15/10/2026 | 40,11 | 39,92 | 40,12 | 39,92 | 9 mil | +2,43% |
| 14/10/2026 | 39,16 | 39,28 | 39,28 | 38,80 | 1 mil | −0,31% |
| 13/10/2026 | 39,28 | 39,06 | 39,28 | 38,96 | 9 mil | +0,61% |
| 09/10/2026 | 39,04 | 41,00 | 41,00 | 38,90 | 13 mil | −5,79% |
| 08/10/2026 | 41,44 | 41,60 | 41,60 | 41,16 | 0 mil | −1,71% |
| 07/10/2026 | 42,16 | 40,61 | 42,16 | 40,61 | 1 mil | +1,74% |
| 06/10/2026 | 41,44 | 41,12 | 41,48 | 41,12 | 166 mil | −1,80% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 46,26, mínima 29,99, variação +42,20%1–20 de 243