USBC34 Us Bancorp DRN
R$ 82,32+0,80 (+0,98%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
81,5083,23
Faixa de 52 semanas
60,7085,95
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 82,32 | 83,23 | 83,23 | 81,50 | 20 mil | +0,98% |
| 05/11/2026 | 81,52 | 85,36 | 85,36 | 81,52 | 11 mil | −1,78% |
| 04/11/2026 | 83,00 | 83,60 | 83,60 | 82,16 | 11 mil | +0,63% |
| 03/11/2026 | 82,48 | 82,97 | 83,12 | 81,36 | 29 mil | +1,98% |
| 30/10/2026 | 80,88 | 82,24 | 82,24 | 80,88 | 34 mil | −1,08% |
| 29/10/2026 | 81,76 | 79,04 | 81,99 | 79,04 | 9 mil | +2,40% |
| 28/10/2026 | 79,84 | 79,12 | 79,84 | 79,12 | 0 mil | −0,30% |
| 27/10/2026 | 80,08 | 79,36 | 80,08 | 79,20 | 6 mil | −0,87% |
| 26/10/2026 | 80,78 | 78,17 | 82,95 | 78,17 | 45 mil | +7,65% |
| 23/10/2026 | 75,04 | 74,88 | 75,04 | 74,70 | 7 mil | −0,11% |
| 22/10/2026 | 75,12 | 74,48 | 75,67 | 74,48 | 4 mil | +0,58% |
| 21/10/2026 | 74,69 | 74,80 | 75,04 | 74,55 | 29 mil | +0,38% |
| 20/10/2026 | 74,41 | 73,54 | 74,41 | 72,31 | 10 mil | +1,92% |
| 19/10/2026 | 73,01 | 73,57 | 74,27 | 73,01 | 15 mil | −1,97% |
| 16/10/2026 | 74,48 | 75,18 | 75,18 | 74,48 | 3 mil | +1,43% |
| 15/10/2026 | 73,43 | 70,56 | 73,43 | 70,08 | 32 mil | +4,07% |
| 14/10/2026 | 70,56 | 71,00 | 71,19 | 70,10 | 19 mil | −1,27% |
| 13/10/2026 | 71,47 | 71,42 | 71,47 | 71,42 | 6 mil | 0,00% |
| 09/10/2026 | 71,47 | 71,89 | 72,17 | 71,00 | 44 mil | −0,58% |
| 08/10/2026 | 71,89 | 70,70 | 71,89 | 69,90 | 9 mil | +1,68% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 85,95, mínima 60,70, variação +31,42%1–20 de 237