UBSG34 Ubs Group DRN
R$ 65,99−1,00 (−1,49%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
65,9966,50
Faixa de 52 semanas
48,1772,10
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 65,99 | 66,50 | 66,50 | 65,99 | 1 mil | −1,49% |
| 05/11/2026 | 66,99 | 67,48 | 67,48 | 66,78 | 27 mil | −3,24% |
| 04/11/2026 | 69,23 | 68,74 | 69,79 | 68,74 | 30 mil | +4,88% |
| 03/11/2026 | 66,01 | 67,13 | 67,13 | 65,80 | 25 mil | +1,77% |
| 30/10/2026 | 64,86 | 64,20 | 64,86 | 64,20 | 4 mil | −0,18% |
| 29/10/2026 | 64,98 | 64,39 | 65,40 | 64,39 | 7 mil | +3,74% |
| 28/10/2026 | 62,64 | 61,74 | 62,64 | 61,73 | 15 mil | −0,19% |
| 27/10/2026 | 62,76 | 62,76 | 62,76 | 62,76 | 4 mil | −0,13% |
| 26/10/2026 | 62,84 | 60,36 | 64,04 | 60,36 | 28 mil | +7,64% |
| 23/10/2026 | 58,38 | 58,62 | 58,62 | 58,02 | 3 mil | −1,32% |
| 22/10/2026 | 59,16 | 59,41 | 59,41 | 59,16 | 1 mil | −1,99% |
| 21/10/2026 | 60,36 | 60,66 | 60,66 | 60,36 | 4 mil | +1,21% |
| 20/10/2026 | 59,64 | 59,49 | 59,64 | 59,49 | 1 mil | +0,10% |
| 19/10/2026 | 59,58 | 61,44 | 61,44 | 59,45 | 1 mil | −3,03% |
| 16/10/2026 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 0 mil | +1,09% |
| 15/10/2026 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 2 mil | +2,01% |
| 14/10/2026 | 59,58 | 59,64 | 59,64 | 59,58 | 1 mil | −3,11% |
| 13/10/2026 | 61,49 | 61,50 | 61,50 | 60,06 | 12 mil | +1,87% |
| 09/10/2026 | 60,36 | 59,70 | 60,36 | 59,70 | 20 mil | +2,65% |
| 08/10/2026 | 58,80 | 59,10 | 59,10 | 58,80 | 0 mil | −1,31% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 72,10, mínima 48,17, variação +29,18%1–20 de 190