T1TW34 Take-two Int DRN
R$ 296,00+15,99 (+5,71%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
289,17299,29
Faixa de 52 semanas
244,64357,70
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 296,00 | 290,00 | 299,29 | 289,17 | 953 mil | +5,71% |
| 05/11/2026 | 280,01 | 290,00 | 297,31 | 280,01 | 1,5 mi | −2,49% |
| 04/11/2026 | 287,15 | 271,10 | 290,59 | 270,42 | 900 mil | +9,36% |
| 03/11/2026 | 262,57 | 265,31 | 271,43 | 262,57 | 301 mil | +0,37% |
| 30/10/2026 | 261,61 | 265,63 | 265,63 | 251,07 | 223 mil | −0,53% |
| 29/10/2026 | 263,00 | 264,20 | 264,72 | 257,75 | 227 mil | −0,45% |
| 28/10/2026 | 264,20 | 271,45 | 271,45 | 261,50 | 411 mil | −4,62% |
| 27/10/2026 | 276,99 | 272,78 | 276,99 | 267,62 | 180 mil | −0,49% |
| 26/10/2026 | 278,35 | 270,00 | 280,15 | 270,00 | 1,7 mi | +8,01% |
| 23/10/2026 | 257,71 | 262,00 | 262,00 | 254,40 | 572 mil | −3,12% |
| 22/10/2026 | 266,00 | 261,25 | 267,00 | 260,55 | 585 mil | +2,84% |
| 21/10/2026 | 258,66 | 260,00 | 262,42 | 257,04 | 226 mil | −1,65% |
| 20/10/2026 | 262,99 | 258,08 | 262,99 | 257,15 | 114 mil | −0,14% |
| 19/10/2026 | 263,35 | 260,99 | 263,35 | 258,07 | 295 mil | −2,30% |
| 16/10/2026 | 269,56 | 267,60 | 269,56 | 258,68 | 312 mil | 0,00% |
| 15/10/2026 | 269,57 | 254,00 | 269,57 | 253,96 | 686 mil | +3,68% |
| 14/10/2026 | 260,00 | 254,43 | 260,58 | 253,01 | 1,4 mi | +3,21% |
| 13/10/2026 | 251,91 | 262,00 | 264,36 | 246,99 | 2,1 mi | −3,85% |
| 09/10/2026 | 262,00 | 267,33 | 269,48 | 262,00 | 473 mil | −0,11% |
| 08/10/2026 | 262,30 | 257,86 | 266,72 | 255,88 | 852 mil | +2,86% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 357,70, mínima 244,64, variação −12,85%1–20 de 248