SUIN11 Infra Suin CI
R$ 76,55−0,39 (−0,51%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
76,5578,00
Faixa de 52 semanas
76,00105,52
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 12,02 por ação, 15,71% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,82 | 81,96 | 1,00% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 1,00 | 86,40 | 1,16% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 1,13 | 87,60 | 1,29% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 1,11 | 86,00 | 1,29% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 85,49 | 1,23% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,90 | 83,92 | 1,07% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,76 | 90,48 | 0,84% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 1,10 | 90,65 | 1,22% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,53 | 98,41 | 0,53% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 1,19 | 102,00 | 1,17% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 105,00 | 1,34% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 1,02 | 103,20 | 0,99% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.