STMN34 Stmicroel DRN
R$ 230,77+6,52 (+2,91%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
227,04230,77
Faixa de 52 semanas
105,27443,92
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 230,77 | 227,92 | 230,77 | 227,04 | 43 mil | +2,91% |
| 05/11/2026 | 224,25 | 242,75 | 242,75 | 224,25 | 99 mil | −9,91% |
| 04/11/2026 | 248,93 | 248,93 | 248,93 | 248,93 | 22 mil | −7,50% |
| 03/11/2026 | 269,10 | 269,10 | 269,10 | 269,10 | 5 mil | +3,52% |
| 30/10/2026 | 259,94 | 259,94 | 259,94 | 259,94 | 0 mil | −1,54% |
| 29/10/2026 | 264,00 | 262,00 | 264,00 | 262,00 | 7 mil | +2,05% |
| 28/10/2026 | 258,70 | 259,26 | 259,26 | 258,70 | 134 mil | −0,47% |
| 27/10/2026 | 259,92 | 252,48 | 259,92 | 252,48 | 6 mil | +6,12% |
| 26/10/2026 | 244,94 | 240,00 | 246,84 | 240,00 | 16 mil | +11,34% |
| 23/10/2026 | 220,00 | 221,53 | 221,53 | 220,00 | 1 mil | −0,69% |
| 22/10/2026 | 221,53 | 225,36 | 225,36 | 221,53 | 12 mil | −8,18% |
| 21/10/2026 | 241,27 | 239,94 | 241,27 | 239,94 | 5 mil | +4,47% |
| 20/10/2026 | 230,95 | 226,09 | 230,95 | 226,09 | 0 mil | −0,97% |
| 19/10/2026 | 233,22 | 233,22 | 233,22 | 233,22 | 0 mil | +1,97% |
| 15/10/2026 | 228,72 | 228,96 | 228,96 | 227,28 | 1 mil | −2,36% |
| 14/10/2026 | 234,25 | 245,99 | 245,99 | 234,25 | 3 mil | −6,02% |
| 13/10/2026 | 249,26 | 246,25 | 249,26 | 246,25 | 130 mil | −3,76% |
| 09/10/2026 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 3 mil | −2,22% |
| 08/10/2026 | 264,88 | 279,27 | 279,27 | 264,88 | 35 mil | −4,86% |
| 07/10/2026 | 278,40 | 278,50 | 278,50 | 278,30 | 39 mil | −5,33% |
De 07/11/2025 a 06/11/2026: máxima 443,92, mínima 119,96, variação +78,41%1–20 de 128