SPUB11 Safraibovest CI
R$ 61,64+1,48 (+2,46%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
59,0863,36
Faixa de 52 semanas
52,2375,52
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 61,64 | 59,10 | 63,36 | 59,08 | 362 mil | +2,46% |
| 05/11/2026 | 60,16 | 60,34 | 60,97 | 60,16 | 13 mil | +1,38% |
| 04/11/2026 | 59,34 | 60,27 | 60,27 | 59,26 | 6 mil | −1,88% |
| 03/11/2026 | 60,48 | 61,46 | 61,46 | 60,48 | 142 mil | −4,53% |
| 30/10/2026 | 63,35 | 63,34 | 63,42 | 63,08 | 69 mil | −0,36% |
| 29/10/2026 | 63,58 | 64,66 | 64,66 | 63,50 | 15 mil | −0,16% |
| 28/10/2026 | 63,68 | 64,06 | 64,06 | 63,68 | 10 mil | −2,12% |
| 27/10/2026 | 65,06 | 66,17 | 66,17 | 64,89 | 42 mil | −0,03% |
| 26/10/2026 | 65,08 | 71,58 | 71,58 | 65,08 | 11 mil | −13,63% |
| 23/10/2026 | 75,35 | 75,52 | 75,52 | 75,35 | 18 mil | +1,73% |
| 22/10/2026 | 74,07 | 74,10 | 74,11 | 74,06 | 1 mil | +0,09% |
| 21/10/2026 | 74,00 | 74,06 | 74,16 | 74,00 | 1 mil | −1,00% |
| 20/10/2026 | 74,75 | 73,61 | 74,87 | 73,61 | 11 mil | +1,34% |
| 19/10/2026 | 73,76 | 74,80 | 74,80 | 73,76 | 23 mil | −1,10% |
| 16/10/2026 | 74,58 | 73,48 | 74,58 | 73,48 | 9 mil | +0,78% |
| 15/10/2026 | 74,00 | 74,03 | 74,03 | 74,00 | 1 mil | −1,20% |
| 14/10/2026 | 74,90 | 73,95 | 74,90 | 73,95 | 8 mil | +1,09% |
| 13/10/2026 | 74,09 | 73,92 | 74,67 | 73,92 | 5 mil | −0,78% |
| 09/10/2026 | 74,67 | 74,78 | 74,94 | 74,67 | 5 mil | +0,74% |
| 08/10/2026 | 74,12 | 73,72 | 74,59 | 73,72 | 2 mil | +1,46% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 75,52, mínima 53,21, variação +14,06%1–20 de 248