SNEC34 Sony Group DRN
R$ 149,09−2,39 (−1,58%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
145,35151,48
Faixa de 52 semanas
97,01160,39
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 149,09 | 151,48 | 151,48 | 145,35 | 22 mil | −1,58% |
| 05/11/2026 | 151,48 | 147,53 | 153,82 | 147,53 | 55 mil | +6,71% |
| 04/11/2026 | 141,96 | 136,93 | 143,70 | 136,93 | 222 mil | +1,60% |
| 03/11/2026 | 139,73 | 138,60 | 140,25 | 138,46 | 74 mil | +1,33% |
| 30/10/2026 | 137,89 | 138,02 | 138,02 | 136,78 | 7 mil | +1,02% |
| 29/10/2026 | 136,50 | 136,60 | 136,90 | 136,50 | 2 mil | +0,93% |
| 28/10/2026 | 135,24 | 136,58 | 136,58 | 133,51 | 13 mil | −1,02% |
| 27/10/2026 | 136,64 | 140,06 | 140,06 | 135,90 | 21 mil | −2,44% |
| 26/10/2026 | 140,06 | 134,00 | 144,30 | 134,00 | 135 mil | +7,40% |
| 23/10/2026 | 130,41 | 131,16 | 131,20 | 130,39 | 35 mil | −1,49% |
| 22/10/2026 | 132,38 | 127,06 | 132,38 | 127,06 | 37 mil | +5,24% |
| 21/10/2026 | 125,79 | 126,60 | 127,01 | 125,79 | 7 mil | −0,64% |
| 20/10/2026 | 126,60 | 125,32 | 126,60 | 125,32 | 14 mil | +1,02% |
| 19/10/2026 | 125,32 | 127,23 | 133,33 | 125,32 | 22 mil | −0,52% |
| 16/10/2026 | 125,97 | 126,49 | 127,50 | 125,97 | 14 mil | −0,02% |
| 15/10/2026 | 126,00 | 123,87 | 126,00 | 123,87 | 15 mil | +2,74% |
| 14/10/2026 | 122,64 | 122,88 | 122,88 | 122,07 | 8 mil | −0,20% |
| 13/10/2026 | 122,88 | 121,90 | 123,00 | 120,90 | 97 mil | +1,64% |
| 09/10/2026 | 120,90 | 122,04 | 122,04 | 120,36 | 54 mil | +0,06% |
| 08/10/2026 | 120,83 | 116,02 | 120,83 | 116,02 | 15 mil | +2,23% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 160,39, mínima 97,01, variação −1,20%1–20 de 248