SNAG11 Fiagro Suno CI
R$ 9,64+0,11 (+1,15%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
9,539,68
Faixa de 52 semanas
9,1611,31
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,58 por ação, 16,39% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 10,01 | 1,20% |
| 16/09/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,90 | 1,21% |
| 17/08/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,92 | 1,21% |
| 16/07/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,90 | 1,21% |
| 16/06/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 10,23 | 1,17% |
| 18/05/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 10,61 | 1,13% |
| 16/04/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 10,84 | 1,11% |
| 16/03/2026 | Rendimento | R$ 0,15 | 10,85 | 1,38% |
| 18/02/2026 | Rendimento | R$ 0,20 | 10,98 | 1,82% |
| 16/01/2026 | Rendimento | R$ 0,13 | 11,27 | 1,15% |
| 16/12/2025 | Rendimento | R$ 0,13 | 10,86 | 1,20% |
| 17/11/2025 | Rendimento | R$ 0,13 | 10,22 | 1,27% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.