SEQR11 FII Sequoia CI
R$ 52,65+0,02 (+0,04%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
51,3453,00
Faixa de 52 semanas
47,9960,00
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 7,02 por ação, 13,33% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Rendimento | R$ 0,59 | 55,50 | 1,06% |
| 09/09/2026 | Rendimento | R$ 0,59 | 55,00 | 1,07% |
| 10/08/2026 | Rendimento | R$ 0,59 | 54,80 | 1,07% |
| 08/07/2026 | Rendimento | R$ 0,59 | 54,79 | 1,07% |
| 09/06/2026 | Rendimento | R$ 0,59 | 52,34 | 1,12% |
| 11/05/2026 | Rendimento | R$ 0,58 | 54,86 | 1,06% |
| 09/04/2026 | Rendimento | R$ 0,58 | 55,50 | 1,05% |
| 09/03/2026 | Rendimento | R$ 0,58 | 55,92 | 1,04% |
| 09/02/2026 | Rendimento | R$ 0,58 | 55,41 | 1,05% |
| 09/01/2026 | Rendimento | R$ 0,58 | 53,67 | 1,08% |
| 08/12/2025 | Rendimento | R$ 0,58 | 52,10 | 1,12% |
| 10/11/2025 | Rendimento | R$ 0,58 | 50,79 | 1,15% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.