ROST34 Ross Stores DRN
R$ 82,17−3,54 (−4,13%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
82,1782,17
Faixa de 52 semanas
44,1985,71
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 51 mil | −4,13% |
| 05/11/2026 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 0 mil | +0,98% |
| 04/11/2026 | 84,88 | 82,00 | 84,88 | 82,00 | 9 mil | +6,77% |
| 03/11/2026 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 16 mil | +0,42% |
| 26/10/2026 | 79,17 | 80,49 | 80,49 | 79,17 | 17 mil | +6,30% |
| 21/10/2026 | 74,48 | 74,48 | 74,48 | 74,48 | 2 mil | +0,54% |
| 20/10/2026 | 74,08 | 74,08 | 74,08 | 74,08 | 5 mil | −0,26% |
| 15/10/2026 | 74,27 | 74,27 | 74,27 | 74,27 | 1 mil | +4,43% |
| 07/10/2026 | 71,12 | 70,82 | 71,12 | 70,82 | 0 mil | +1,40% |
| 06/10/2026 | 70,14 | 69,44 | 70,14 | 69,44 | 1 mil | −4,70% |
| 21/09/2026 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 4 mil | −0,43% |
| 17/09/2026 | 73,92 | 73,50 | 73,92 | 73,01 | 76 mil | +2,42% |
| 16/09/2026 | 72,17 | 71,92 | 72,17 | 71,92 | 14 mil | −1,34% |
| 15/09/2026 | 73,15 | 73,22 | 73,30 | 73,15 | 95 mil | −1,34% |
| 14/09/2026 | 74,14 | 73,93 | 74,15 | 73,93 | 52 mil | +0,39% |
| 11/09/2026 | 73,85 | 73,85 | 73,85 | 73,85 | 177 mil | +1,16% |
| 10/09/2026 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 2 mil | +1,14% |
| 09/09/2026 | 72,18 | 71,96 | 72,18 | 71,96 | 211 mil | −0,47% |
| 08/09/2026 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 1 mil | −1,64% |
| 03/09/2026 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 1 mil | +0,12% |
De 13/11/2025 a 09/11/2026: máxima 85,71, mínima 53,49, variação +55,15%1–20 de 105