R1KU34 Roku Inc DRN
R$ 44,050,00 (0,00%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
44,0544,05
Faixa de 52 semanas
16,1844,05
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 0 mil | 0,00% |
| 03/11/2026 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 0 mil | +5,86% |
| 27/10/2026 | 41,61 | 41,59 | 41,61 | 41,59 | 1 mil | −1,96% |
| 26/10/2026 | 42,44 | 42,70 | 43,62 | 42,44 | 6 mil | +10,81% |
| 13/10/2026 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 2 mil | +0,47% |
| 09/10/2026 | 38,12 | 38,36 | 38,36 | 38,12 | 101 mil | −0,10% |
| 07/10/2026 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 22 mil | −3,73% |
| 25/09/2026 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 6 mil | +0,61% |
| 21/09/2026 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 0 mil | −0,30% |
| 18/09/2026 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 0 mil | −2,18% |
| 14/09/2026 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 20 mil | +3,17% |
| 10/09/2026 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 80 mil | +0,62% |
| 09/09/2026 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 9 mil | −1,42% |
| 08/09/2026 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 16 mil | −1,72% |
| 03/09/2026 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0 mil | −0,99% |
| 31/08/2026 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 0 mil | −0,39% |
| 27/08/2026 | 40,73 | 40,02 | 40,73 | 40,02 | 0 mil | −0,27% |
| 25/08/2026 | 40,84 | 40,95 | 40,95 | 40,84 | 1 mil | +1,06% |
| 24/08/2026 | 40,41 | 41,28 | 41,28 | 40,41 | 5 mil | −1,13% |
| 21/08/2026 | 40,87 | 40,87 | 40,87 | 40,87 | 30 mil | +0,34% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 44,05, mínima 20,50, variação +51,90%1–20 de 141