QCOM34 Qualcomm DRN
R$ 75,01+3,90 (+5,48%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
73,3776,77
Faixa de 52 semanas
52,70110,01
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 75,01 | 74,00 | 76,77 | 73,37 | 3,1 mi | +5,48% |
| 05/11/2026 | 71,11 | 71,30 | 73,47 | 68,00 | 14,8 mi | −8,46% |
| 04/11/2026 | 77,68 | 74,06 | 78,60 | 73,23 | 11,8 mi | +3,45% |
| 03/11/2026 | 75,09 | 75,04 | 75,78 | 73,57 | 2,4 mi | +1,06% |
| 30/10/2026 | 74,30 | 82,54 | 82,54 | 73,41 | 1,7 mi | −10,58% |
| 29/10/2026 | 83,09 | 81,18 | 83,09 | 80,11 | 976 mil | +2,03% |
| 28/10/2026 | 81,44 | 81,48 | 82,15 | 80,43 | 3,2 mi | −0,01% |
| 27/10/2026 | 81,45 | 80,71 | 81,50 | 79,74 | 974 mil | +0,56% |
| 26/10/2026 | 81,00 | 80,77 | 82,41 | 80,29 | 4,1 mi | +12,58% |
| 23/10/2026 | 71,95 | 72,90 | 73,82 | 71,95 | 1,2 mi | −0,48% |
| 22/10/2026 | 72,30 | 72,51 | 74,94 | 72,25 | 2,0 mi | −2,94% |
| 21/10/2026 | 74,49 | 73,85 | 75,00 | 73,15 | 3,7 mi | −0,68% |
| 20/10/2026 | 75,00 | 72,20 | 75,00 | 71,87 | 3,7 mi | +2,52% |
| 19/10/2026 | 73,16 | 74,25 | 75,00 | 72,94 | 1,6 mi | +0,22% |
| 16/10/2026 | 73,00 | 74,03 | 74,89 | 72,78 | 2,1 mi | −3,73% |
| 15/10/2026 | 75,83 | 73,29 | 76,00 | 71,33 | 767 mil | +4,08% |
| 14/10/2026 | 72,86 | 73,63 | 73,63 | 71,85 | 4,7 mi | −3,03% |
| 13/10/2026 | 75,14 | 73,48 | 75,40 | 72,14 | 8,6 mi | +2,26% |
| 09/10/2026 | 73,48 | 74,24 | 74,24 | 71,51 | 492 mil | −0,03% |
| 08/10/2026 | 73,50 | 74,48 | 74,48 | 71,48 | 3,8 mi | −1,58% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 110,01, mínima 52,70, variação −5,23%1–20 de 248