PQAG11 FII Parq Anh CI
R$ 54,99+1,49 (+2,79%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
53,6054,99
Faixa de 52 semanas
48,9865,94
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 5,87 por ação, 10,67% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,51 | 53,50 | 0,95% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,49 | 55,00 | 0,89% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,49 | 52,75 | 0,93% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,49 | 56,55 | 0,87% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,49 | 56,50 | 0,87% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,49 | 56,98 | 0,86% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,49 | 53,57 | 0,91% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,49 | 51,00 | 0,96% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,49 | 56,30 | 0,87% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 55,42 | 0,87% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 56,29 | 0,85% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,48 | 55,08 | 0,87% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.