PMIS11 FII Pmis CI
R$ 7,27−0,09 (−1,22%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
7,157,41
Faixa de 52 semanas
6,858,87
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,13 por ação, 15,60% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 | 7,35 | 1,25% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 | 7,56 | 1,22% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 | 7,54 | 1,22% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 | 7,86 | 1,17% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,0990 | 7,88 | 1,26% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 | 8,05 | 1,14% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 | 8,15 | 1,13% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 | 8,09 | 1,14% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 | 8,32 | 1,11% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 | 8,48 | 1,08% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,81 | 1,31% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,0920 | 7,75 | 1,19% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.