PLCA11 Fiagro Plur CI
R$ 68,98+0,15 (+0,22%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
68,8369,50
Faixa de 52 semanas
67,2082,97
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 12,50 por ação, 18,12% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 69,99 | 1,50% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 71,10 | 1,48% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 71,99 | 1,46% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 73,79 | 1,42% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 74,60 | 1,41% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 76,37 | 1,37% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 79,87 | 1,31% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 80,01 | 1,31% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 82,39 | 1,27% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 1,05 | 82,29 | 1,28% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 1,00 | 72,71 | 1,38% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 1,00 | 70,99 | 1,41% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.